| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 453.70 | 456.30 |
| EUR | 529.50 | 532.50 |
| RUB | 5.11 | 5.23 |
| CNY | 68.30 | 70.50 |
| GBP | — | — |
Условия опта уточняйте у обменного пункта
Адрес
Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би., Алматы
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 453.70 | 456.30 |
| EUR | 529.50 | 532.50 |
| RUB | 5.11 | 5.23 |
| CNY | 68.30 | 70.50 |
| GBP | — | — |
Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би., Алматы
Время работы не указано