← К курсам
ТОО "Gold Money VK"
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 448.00 | 455.00 |
| EUR | 500.00 | 510.00 |
| RUB | 5.27 | 5.45 |
| CNY | 67.00 | 72.00 |
| GBP | — | — |
Адрес
пр.Нурсултана Назарбаева, дом 29 , Усть-Каменогорск
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 448.00 | 455.00 |
| EUR | 500.00 | 510.00 |
| RUB | 5.27 | 5.45 |
| CNY | 67.00 | 72.00 |
| GBP | — | — |
пр.Нурсултана Назарбаева, дом 29 , Усть-Каменогорск
Время работы не указано