Лучшие курсы — Усть-Каменогорск
Последнее обновление: 27 мин назад
USDПокупка449.00Продажа455.00
EURПокупка503.00Продажа513.00
RUBПокупка5.20Продажа5.50
CNYПокупка67.00Продажа71.00
| ₸ за единицу | USD | EUR | RUB | CNY |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 449.00 | 503.00 | 5.20 | 67.00 |
| Продажа | 455.00 | 513.00 | 5.50 | 71.00 |
| ₸ за единицу | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 449.00 | 455.00 |
EUR | 503.00 | 513.00 |
RUB | 5.20 | 5.50 |
CNY | 67.00 | 71.00 |
Обменные пункты
USD ТОО " ОП ҰЛАР" (Кофейня "Hani")
7 ч 2 мин назадПр Ауэзова 49Б
448.00
455.00
ТОО "МИЛЛИАРДЕР ГРУПП" (магазин ШАРМ )
6 ч 47 мин назадул. Антона Чехова, 56
448.00
455.00
ТОО "Евразия Обмен Плюс" (ТД ''EURASIA'' 1 этаж.)
2 ч 55 мин назадУл. Кабанбай Батыра 140
449.00
455.00
ТОО "ИМПУЛЬС.KZ" (Маг. "ЦВЕТОЧНИК")
9 ч назадул. Казахстан, 64, магазин "Цветочник"
448.00
455.00
ТОО"РАИМ RR"(в помещении Нотариуса)
6 ч 6 мин назадул. Космическая, 5
448.00
455.00
ТОО"Дари У
8 ч 32 мин назадпр. Н. Назарбаева, 3
448.00
455.00
"Бакыт финанс" (Aуэзовский Павильон)
27 мин назадпр. Ауэзова 13
448.00
455.00
"КАПИТАЛ ОБМЕН" В МАГАЗИНЕ "ЭЛЛАДА"
5 ч 4 мин назадул.А.Чехова,56 в магазине "Эллада"
449.00
455.00
"КАПИТАЛ ОБМЕН" (НАПРОТИВ МАГ."ИВУШКА")
7 ч 6 мин назадУл. Виноградова 12
449.00
455.00
ТОО "ЛИА.KZ" с правой стороны от входа маг."Колос"
5 ч 14 мин назадпр. Ауэзова 15
448.00
455.00
ТОО "GOLD MONEY VK" (напротив рынка "ДОС-НАР")
5 ч 15 мин назадул. Виноградова, д.18 (справа от маг. "BAITIME")
449.00
456.00
ТОО "РАИМ RR"(кафе Lanzhou)
7 ч 10 мин назадул. А.Чехова, 43
448.00
455.00
ТОО "ОП ДӘРИЯ"
8 ч 41 мин назадНурмагамбетова 37
449.00
456.00
ТОО "Gold Money VK"
7 ч 42 мин назадпр.Нурсултана Назарбаева, дом 29
449.00
456.00
ТОО "МИЛЛИАРДЕР ГРУПП" (маг. САУЛЕ)
7 ч 30 мин назадул.Максима Горького, 62 (маг. BabyBoss)
448.00
455.00
15 пунктов
| Обменный пункт | USDНБ 452.12 | EURНБ 508.95 | RUBНБ 5.41 | CNYНБ 67.62 | Телефоны | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ч 2 мин назадПр Ауэзова 49Б | 448.00 | 455.00 | 503.00 | 513.00 | 5.20 | 5.50 | 67.00 | — | |
6 ч 47 мин назадул. Антона Чехова, 56 | 448.00 | 455.00 | 503.00 | 513.00 | 5.20 | 5.50 | 67.00 | 71.00 | |
2 ч 55 мин назадУл. Кабанбай Батыра 140 | 449.00 | 455.00 | 503.00 | 513.00 | 5.20 | 5.50 | 66.00 | 71.00 | |
9 ч назадул. Казахстан, 64, магазин "Цветочник" | 448.00 | 455.00 | 503.00 | 513.00 | 5.20 | 5.50 | 67.00 | — | |
6 ч 6 мин назадул. Космическая, 5 | 448.00 | 455.00 | 503.00 | — | 5.20 | 5.50 | 67.00 | — | |
8 ч 32 мин назадпр. Н. Назарбаева, 3 | 448.00 | 455.00 | 503.00 | 513.00 | 5.20 | 5.50 | 67.00 | 71.00 | |
27 мин назадпр. Ауэзова 13 | 448.00 | 455.00 | 503.00 | 513.00 | 5.20 | 5.50 | 67.00 | — | |
5 ч 4 мин назадул.А.Чехова,56 в магазине "Эллада" | 449.00 | 455.00 | 503.00 | 513.00 | 5.20 | 5.50 | 67.00 | 73.00 | |
7 ч 6 мин назадУл. Виноградова 12 | 449.00 | 455.00 | 503.00 | 513.00 | 5.20 | 5.50 | 67.00 | 73.00 | |
5 ч 14 мин назадпр. Ауэзова 15 | 448.00 | 455.00 | 503.00 | — | 5.20 | 5.50 | 67.00 | — | |
5 ч 15 мин назадул. Виноградова, д.18 (справа от маг. "BAITIME") | 449.00 | 456.00 | 503.00 | 513.00 | 5.20 | 5.50 | 67.00 | — | |
7 ч 10 мин назадул. А.Чехова, 43 | 448.00 | 455.00 | 503.00 | 513.00 | 5.20 | 5.50 | 67.00 | 71.00 | |
8 ч 41 мин назадНурмагамбетова 37 | 449.00 | 456.00 | 503.00 | 513.00 | 5.20 | 5.50 | 67.00 | 71.00 | |
7 ч 42 мин назадпр.Нурсултана Назарбаева, дом 29 | 449.00 | 456.00 | 503.00 | 513.00 | 5.20 | 5.50 | 67.00 | 72.00 | |
7 ч 30 мин назадул.Максима Горького, 62 (маг. BabyBoss) | 448.00 | 455.00 | 503.00 | 513.00 | 5.20 | 5.50 | 67.00 | 71.00 | |
Пунктов в городе: 15
Ваш обменный пункт — в списке за 5 минут
Заведите аккаунт, добавьте адрес и меняйте курсы сами.

