Лучшие курсы — Усть-Каменогорск
Самый свежий курс: 13 ч 2 мин назадUSDза 1 $
Покупка
459.00
ТОО"Дари У
Продажа
464.00
ТОО "ЛИА.KZ" с правой стороны от входа маг."Колос"
EURза 1 €
Покупка
533.00
ТОО "ЛИА.KZ" с правой стороны от входа маг."Колос"
Продажа
543.00
ТОО "ЛИА.KZ" с правой стороны от входа маг."Колос"
RUBза 1 ₽
Покупка
5.00
ТОО "ЛИА.KZ" с правой стороны от входа маг."Колос"
Продажа
5.48
ТОО "ЛИА.KZ" с правой стороны от входа маг."Колос"
CNYза 1 ¥
Покупка
68.00
ТОО "ЛИА.KZ" с правой стороны от входа маг."Колос"
Продажа
71.00
ТОО "ЛИА.KZ" с правой стороны от входа маг."Колос"
GBPза 1 £
Покупка
—
Продажа
—
Вид
| Обменный пункт | USD 464.77 | EUR 541.36 | RUB 5.41 | CNY 69.16 | GBP 631.62 | Телефоны | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
пр. Ауэзова 15 · 15 ч 42 мин назад | 457.00 | 464.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | 71.00 | — | — | |
ул. Казахстан, 64 · 18 ч 8 мин назад | 457.00 | 464.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | 73.00 | — | — | |
пр.Нурсултана Назарбаева, дом 29 · 17 ч 42 мин назад | 458.00 | 465.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | 72.00 | — | — | |
пр. Н. Назарбаева, 3 · 17 ч 59 мин назад | 459.00 | 466.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | 71.00 | — | — | |
ул.А.Чехова,56 в магазине "Эллада" · 14 ч 47 мин назад | 459.00 | 465.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | 73.00 | — | — | |
Ул. Кабанбай Батыра 140 · 13 ч 2 мин назад | 459.00 | 466.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 65.00 | 72.00 | — | — | |
ул.Максима Горького, 62 (маг. BabyBoss) · 17 ч 12 мин назад | 458.00 | 465.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | 71.00 | — | — | |
ул. Антона Чехова, 56 · 17 ч 9 мин назад | 458.00 | 465.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | 71.00 | — | — | |
пр. Ауэзова 13 · 14 ч 3 мин назад | 457.00 | 464.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | — | — | — | |
ул. Виноградова, д.18 (справа от маг. "BAITIME") · 14 ч 45 мин назад | 458.00 | 465.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | 72.00 | — | — | |
Пр Ауэзова 49Б · 17 ч 0 мин назад | 458.00 | 465.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | 72.00 | — | — | |
ул. А.Чехова, 43 · 14 ч 34 мин назад | 458.00 | 465.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | — | — | — | |
Нурмагамбетова 37 · 15 ч 19 мин назад | 458.00 | 465.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | 72.00 | — | — | |
Пр. Нурсултана Назарбаева, 2 · 18 ч 9 мин назад | 457.00 | 464.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | 73.00 | — | — | |
Ул. Виноградова 12 · 14 ч 47 мин назад | 459.00 | 465.00 | 533.00 | 543.00 | 5.00 | 5.48 | 68.00 | 71.00 | — | — | |
Показано 15 из 15 пунктов в городе
Ваш обменный пункт — в списке за 5 минут
Заведите аккаунт, добавьте адрес и меняйте курсы сами. Бесплатно, без комиссии.
Пункты на карте
Ближайшие обменники и их курсы

