Лучшие курсы — Усть-Каменогорск
Последнее обновление: 1 ч 38 мин назад
USDПокупка448.00Продажа455.00
EURПокупка500.00Продажа510.00
RUBПокупка5.27Продажа5.45
CNYПокупка67.00Продажа71.00
| ₸ за единицу | USD | EUR | RUB | CNY |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 448.00 | 500.00 | 5.27 | 67.00 |
| Продажа | 455.00 | 510.00 | 5.45 | 71.00 |
| ₸ за единицу | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 448.00 | 455.00 |
EUR | 500.00 | 510.00 |
RUB | 5.27 | 5.45 |
CNY | 67.00 | 71.00 |
Обменные пункты
USDТОО"Дари У
2 ч 20 мин назадпр. Н. Назарбаева, 3
448.00
455.00
ТОО " ОП ҰЛАР" (Кофейня "Hani")
4 ч 4 мин назадПр Ауэзова 49Б
448.00
455.00
ТОО "ОП ДӘРИЯ"
4 ч 6 мин назадНурмагамбетова 37
448.00
455.00
"КАПИТАЛ ОБМЕН" (НАПРОТИВ МАГ."ИВУШКА")
3 ч 43 мин назадУл. Виноградова 12
448.00
455.00
ТОО "МИЛЛИАРДЕР ГРУПП" (маг. САУЛЕ)
2 ч 7 мин назадул.Максима Горького, 62 (маг. BabyBoss)
448.00
455.00
ТОО "РАИМ RR"(кафе Lanzhou)
4 ч 26 мин назадул. А.Чехова, 43
448.00
455.00
ТОО "Gold Money VK"
2 ч 11 мин назадпр.Нурсултана Назарбаева, дом 29
448.00
455.00
ТОО "Евразия Обмен Плюс" (ТД ''EURASIA'' 1 этаж.)
2 ч 32 мин назадУл. Кабанбай Батыра 140
448.00
455.00
ТОО "МИЛЛИАРДЕР ГРУПП" (магазин ШАРМ )
3 ч 43 мин назадул. Антона Чехова, 56
448.00
455.00
ТОО "GOLD MONEY VK" (напротив рынка "ДОС-НАР")
3 ч 57 мин назадул. Виноградова, д.18 (справа от маг. "BAITIME")
448.00
455.00
"Бакыт финанс" (Aуэзовский Павильон)
1 ч 38 мин назадпр. Ауэзова 13
448.00
455.00
ТОО "ЛИА.KZ" с правой стороны от входа маг."Колос"
1 ч 41 мин назадпр. Ауэзова 15
448.00
455.00
ТОО"РАИМ RR"(в помещении Нотариуса)
3 ч 9 мин назадул. Космическая, 5
448.00
455.00
ТОО "ИМПУЛЬС.KZ" (Маг. "ЦВЕТОЧНИК")
3 ч 46 мин назадул. Казахстан, 64, магазин "Цветочник"
448.00
455.00
"КАПИТАЛ ОБМЕН" В МАГАЗИНЕ "ЭЛЛАДА"
3 ч 43 мин назадул.А.Чехова,56 в магазине "Эллада"
448.00
455.00
15 пунктов
| Обменный пункт | USDНБ 450.62 | EURНБ 504.20 | RUBНБ 5.36 | CNYНБ 67.33 | Телефоны | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ч 20 мин назадпр. Н. Назарбаева, 3 | 448.00 | 455.00 | 500.00 | 510.00 | 5.27 | 545.00 | 67.00 | 71.00 | |
4 ч 4 мин назадПр Ауэзова 49Б | 448.00 | 455.00 | 500.00 | 510.00 | 5.27 | 5.50 | 67.00 | 71.00 | |
4 ч 6 мин назадНурмагамбетова 37 | 448.00 | 455.00 | 500.00 | 510.00 | 5.27 | 5.50 | 65.00 | 71.00 | |
3 ч 43 мин назадУл. Виноградова 12 | 448.00 | 455.00 | 500.00 | 510.00 | 5.27 | 5.50 | 67.00 | 71.00 | |
2 ч 7 мин назадул.Максима Горького, 62 (маг. BabyBoss) | 448.00 | 455.00 | 500.00 | 510.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 71.00 | |
4 ч 26 мин назадул. А.Чехова, 43 | 448.00 | 455.00 | 500.00 | 510.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 71.00 | |
2 ч 11 мин назадпр.Нурсултана Назарбаева, дом 29 | 448.00 | 455.00 | 500.00 | 510.00 | 5.27 | 5.45 | 67.00 | 72.00 | |
2 ч 32 мин назадУл. Кабанбай Батыра 140 | 448.00 | 455.00 | 500.00 | 510.00 | 5.27 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | |
3 ч 43 мин назадул. Антона Чехова, 56 | 448.00 | 455.00 | 500.00 | 510.00 | 5.27 | 5.45 | 67.00 | 71.00 | |
3 ч 57 мин назадул. Виноградова, д.18 (справа от маг. "BAITIME") | 448.00 | 455.00 | 500.00 | 510.00 | 5.27 | 5.45 | 67.00 | 71.00 | |
1 ч 38 мин назадпр. Ауэзова 13 | 448.00 | 455.00 | 500.00 | — | 5.27 | 5.45 | 67.00 | — | |
1 ч 41 мин назадпр. Ауэзова 15 | 448.00 | 455.00 | 500.00 | 510.00 | 5.27 | 5.45 | 67.00 | 71.00 | |
3 ч 9 мин назадул. Космическая, 5 | 448.00 | 455.00 | 500.00 | 510.00 | 5.27 | 5.50 | 67.00 | — | |
3 ч 46 мин назадул. Казахстан, 64, магазин "Цветочник" | 448.00 | 455.00 | 500.00 | 510.00 | 5.27 | 5.50 | 67.00 | — | |
3 ч 43 мин назадул.А.Чехова,56 в магазине "Эллада" | 448.00 | 455.00 | 500.00 | — | 5.27 | 5.50 | 67.00 | 71.00 | |
Пунктов в городе: 15
Ваш обменный пункт — в списке за 5 минут
Заведите аккаунт, добавьте адрес и меняйте курсы сами.

