Лучшие курсы — Павлодар
Последнее обновление: 3 мин назад
USDПокупка449.50Продажа450.00
EURПокупка502.00Продажа503.00
RUBПокупка5.20Продажа5.30
CNYПокупка69.00Продажа70.00
GBPПокупка590.00Продажа635.00
| ₸ за единицу | USD | EUR | RUB | CNY | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | 449.50 | 502.00 | 5.20 | 69.00 | 590.00 |
| Продажа | 450.00 | 503.00 | 5.30 | 70.00 | 635.00 |
| ₸ за единицу | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 449.50 | 450.00 |
Обменные пункты
USDКапиталист №1
3 мин назадЕсть оптовые курсы
ул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая)
448.00
450.00
Капиталист №2
3 мин назадЕсть оптовые курсы
ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева
448.00
450.00
Капиталист №3 24/7
3 мин назадЕсть оптовые курсы
Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1
448.00
450.00
РУБЛЕВЫЙ
3 мин назадЕсть оптовые курсы
ул. Лермонтова, 49
449.00
450.00
Капиталист №4
3 мин назадЕсть оптовые курсы
пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange"
448.00
450.00
Гермес №1
3 мин назадЕсть оптовые курсы
ул. Естая, 77, ТД "Практик"
448.50
450.00
Кайрос
14 мин назад
ул. Мәшһүр Жүсіп, 16 (ТД "Варшава", с торца торгового дома)
449.50
451.00
РУБЛЕВЫЙ Greenwich/Batyr Mall
23 мин назадЕсть оптовые курсы
ул. Камзина, 67/1
449.00
450.00
Гермес №2
24 мин назадЕсть оптовые курсы
ул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца)
448.50
450.00
9 пунктов
| Обменный пункт | USDНБ 448.98 | EURНБ 502.45 | RUBНБ 5.45 | CNYНБ 67.29 | GBPНБ 602.35 | Телефоны | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 мин назадул. Лермонтова, 82, уг. ул. М. Жусупа (бывш. ул. 1 Мая) | 448.00 | 450.00 | 502.00 | 505.00 | 5.20 | 5.30 | 68.00 | 70.00 | 585.00 | 635.00 | |
3 мин назадул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева | 448.00 | 450.00 | 502.00 | 505.00 | 5.20 | 5.30 | 68.00 | 70.00 | 585.00 | 635.00 | |
3 мин назадЖ/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1 | 448.00 | 450.00 | 502.00 | 505.00 | 5.20 | 5.30 | 68.00 | 70.00 | 585.00 | 635.00 | |
3 мин назадул. Лермонтова, 49 | 449.00 | 450.00 | 502.00 | 505.00 | 5.20 | 5.30 | 68.00 | 70.00 | — | — | |
3 мин назадпр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange" | 448.00 | 450.00 | 502.00 | 505.00 | 5.20 | 5.30 | 68.00 | 70.00 | 585.00 | 635.00 | |
3 мин назадул. Естая, 77, ТД "Практик" | 448.50 | 450.00 | 501.00 | 503.00 | 5.20 | 5.30 | 68.00 | 70.00 | 590.00 | 670.00 | |
14 мин назадул. Мәшһүр Жүсіп, 16 (ТД "Варшава", с торца торгового дома) | 449.50 | 451.00 | 500.00 | 505.00 | 5.20 | 5.30 | 67.00 | 70.00 | — | — | |
23 мин назадул. Камзина, 67/1 | 449.00 | 450.00 | 502.00 | 505.00 | 5.20 | 5.30 | 69.00 | 70.00 | — | — | |
24 мин назадул. Сатпаева, 55 (Французский дом, вход с торца) | 448.50 | 450.00 | 501.00 | 503.00 | 5.20 | 5.30 | 68.00 | 70.00 | 590.00 | 670.00 | |
Пунктов в городе: 9
Добавьте свой обменный пункт
Заведите аккаунт, добавьте адрес и меняйте курсы сами.

