Лучшие курсы — Астана
Последнее обновление: 2 мин назад
USDПокупка451.00Продажа458.00
EURПокупка503.00Продажа513.00
RUBПокупка5.25Продажа5.45
CNYПокупка68.00Продажа69.00
GBPПокупка598.00Продажа608.00
| ₸ за единицу | USD | EUR | RUB | CNY | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | 451.00 | 503.00 | 5.25 | 68.00 | 598.00 |
| Продажа | 458.00 | 513.00 | 5.45 | 69.00 | 608.00 |
| ₸ за единицу | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 451.00 | 458.00 |
EUR | 503.00 | 513.00 |
RUB | 5.25 | 5.45 |
CNY | 68.00 | 69.00 |
GBP | 598.00 | 608.00 |
Обменные пункты
USDНОМИНАЛ ПРО
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сыганак, 39/1 (справа от цветочного магазина “Buket”)
451.00
458.00
Profit-Пайда
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сауран, 7 (рядом с ТД «АНВАР» и рынком «Сауран»)
451.00
458.00
Алем Finance
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сауран, 2, рядом с ТРЦ "Керуен"
451.00
458.00
RaM-MaR 3 EXCHANGE
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Акмешит, 1, блок В ( ЖК "Europe city", вход супермаркет "Galmart")
451.00
458.00
Три-А-1 №2
2 мин назадЕсть оптовые курсыЛевый берег, ул. Сарайшык, 7, ЖК "Лазурный квартал"
451.00
458.00
ACTIV’EX
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку)
451.00
458.00
Best-Rate
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит)
451.00
458.00
Сапа Exchange №1 (Филиал 3)
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Достык, 12, НП-1(между банками Alatau City Bank и Kaspi)
451.00
458.00
RaM-MaR 2 EXCHANGE
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сығанақ,17Б (ТД "Green Mall" Зелёный квартал)
451.00
458.00
SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №3
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Кайым Мухамедханов, 23А, нп 15. (Крайнее помещение ЖК Аниса, по центральной улице)
451.00
458.00
Сарыарка Финанс №3
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Туран, 34А. (ЖК "Тандау", возле 1-го подъезда, магазин "Сәтті маркет")
451.00
458.00
RaM-MaR 1 EXCHANGE
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Мангилик Ел 19/2 , (ТД "Акжайык" со стороны ул. Керей-Жанибек хандар)
451.00
458.00
Сапа Exchange №1 (Филиал 2)
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Мангилик Ел, 40 н.п. 34 (цветочный магазин "NELLEN")
451.00
458.00
Pro Finance-Ex
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Мангилик Ел, 19 - обмен валют со стороны ул. Алматы (угловое пом.)
451.00
458.00
ТУРАН ФИНАНС
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сарайшык 5, ВП-2, ЖК "Лазурный квартал", внутри магазина "АЛИМИР", рядом "Alatau City Bank"
451.00
458.00
Ecash Astana 7
2 мин назадул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы)
451.00
458.00
Байлык® Финанс - 1994 (головной филиал №1 ТОО «Bayliq Exchange» , ЖК "Нурсая-2")
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Достык, 13, ВП-36 (Вход со стороны бульвара Нуржол, ЖК Нурсая - 2, между CAFESTAR и кафе NAVAT)
451.00
458.00
SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №4 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев"
2 мин назадЕсть оптовые курсыТ-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев"
451.00
458.00
Esil Exchange (ТРЦ «Mega Silk Way»)
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Қабанбай Батыр, 62 (цокольный этаж, № 0-12)
451.00
458.00
Казына
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Республики, 7 (между "KFC" и маг. "Талисман")
451.00
458.00
Сарыарка Финанс №2
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сауран, 5, н.п.9
451.00
458.00
Ecash Astana 6
2 мин назадул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение А7)
451.00
458.00
Ecash Абу-Даби Плаза
2 мин назадул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж)
451.00
458.00
SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Байтурсынова, 9, блок F2 (внутри магазина TezGo)
451.00
458.00
Байлык® Финанс - 1994 (ТОО Bayliq Exchange) (филиал №6 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев")
2 мин назадЕсть оптовые курсыТ-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев"
451.00
458.00
Ecash Astana 2
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy shop")
451.00
458.00
Exchange Market 5 (ТОО "NurlyZhol Exchange")
2 мин назадЕсть оптовые курсыр-н Алматы, ул. Мұхамеджан Тынышбайұлы, 8, новый вокзал "Нұрлы Жол"
451.00
458.00
Байлык® Финанс ТОО “Bayliq Exchange” - 1994 (Касса №3)
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Республики, 23, НП 4 (пересечение с ул. Кенесары, рядом с “Happy Cake”)
451.00
458.00
SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №2
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Республики, 21
451.00
458.00
Байлык® (ЖК "Ассылым")
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Мангилик ел, 36, н.п. 67 (цокольный этаж, отдельный вход с пр. Мангелик Ел, единый спуск в цоколь с химчисткой “Paco”)
451.00
458.00
Exchange Market
2 мин назадЕсть оптовые курсыЛевый берег, ул. Сауран, 8, cтроительный центр "Комфорт", напротив ЖК "Сармат"
451.00
458.00
Три-А-1 №1
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Бейбитшилик, 40/1, ТД "ДЕН"
451.00
458.00
Exchange Market 4
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Республики, 21, н.п. 1 (рядом с М-Ломбард и Спортивное питание BodyFit)
451.00
458.00
Ecash Astana 5
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж)
451.00
458.00
Еxchange Market 2 (магазин "Встреча")
2 мин назадЕсть оптовые курсыг. Астана, пр. Абылай хана, д. 31, маг. "Встреча"
451.00
458.00
Сапа Exchange №1 (Филиал 1)
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Достык, 12, НП-40, на углу пересечения улиц Достык и Акмешит (напротив Нац. библиотеки, угловое помещение)
451.00
458.00
Exchange Market 3 (рядом с гостиницей "Корсар")
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Бауыржан Момышұлы, 13А, н.п. 25 (вход в цоколь, где написано OZON)
451.00
458.00
AZ-Валют
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс"
451.00
458.00
Акжол.KZT
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Кабанбай батыра, 14, ВП 4
451.00
458.00
Ecash Aэропорт
3 мин назадпр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал)
451.00
458.00
Ecash Astana 1
3 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Туран , 24, ТД "Сарыарка" (цокольный этаж)
451.00
458.00
Акжол Finance
3 мин назадЕсть оптовые курсыул. Иманова 1, НП 3
451.00
458.00
Pro Finance-Ex № 3
3 мин назадЕсть оптовые курсыул. Иманова, 4
451.00
458.00
Azia Exchange
7 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит)
451.00
458.00
Сарыарка Финанс (Торговый дом «Прага»)
7 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Бауыржан Момышұлы, 15, 1 этаж, рядом с маг. "Прага".
451.00
458.00
Limon-NS
9 мин назадЕсть оптовые курсыул. Түркістан, 18, н.п.ба, ЖК "Park Avenue" (рядом с магазином "PRO цветы")
451.00
458.00
Галант Финанс №2
10 мин назадЕсть оптовые курсыул. Иманова, 4
451.00
458.00
ТЕНГЕ FINANCE
14 мин назадЕсть оптовые курсыул. Иманова, 1
451.00
458.00
Nurali Exchange
17 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Республики, 5
451.00
458.00
Пайда-2005 №3
20 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сыганак, 39/1 НП 6, напротив Abu Dhabi Plaza
451.00
458.00
J-ERKE FINANCE
27 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Туран, 22 (рядом с кофейней "CoffeeBoom)"
451.00
458.00
CASH-POINT-KZ
28 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар"
451.00
458.00
Галант Финанс №1
29 мин назадЕсть оптовые курсыпр.Кабанбай Батыр, 14, нп 8
451.00
458.00
Travel Exchange
30 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Мангилик ел, 48 н.п 11
451.00
458.00
SAN
37 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сарайшык, 34 (ЖК "Дипломат", угол ул. Акмешит)
451.00
458.00
Кайс валют
42 мин назадЕсть оптовые курсыул. Кабанбай батыра, 18, вп 6 (напротив ЖК "Премьера" и ЖК "Триумф Астаны")
451.00
458.00
Esil Exchange (Аэропорт Т2)
48 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев"
451.00
458.00
DIPLOMAT EXCHANGE
50 мин назадЕсть оптовые курсыул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа)
451.00
458.00
Pro Finance-Ex №2
52 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Мангилик Ел, 37 (ЖК "Триумфальная арка", рядом с "Master coffee", "Luna coffee")
451.00
458.00
Таско
57 мин назадЕсть оптовые курсыул.Бейбитшилик, 45
451.00
458.00
Алем Exchange № 1
1 ч назадЕсть оптовые курсыул. Иманова, 1
451.00
458.00
Bayliq®-EXCHANGE
1 ч 6 мин назадЕсть оптовые курсыул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном красоты «Аслана»)
—
—
Esil Exchange (ТРЦ «Keruen City»)
1 ч 13 мин назадЕсть оптовые курсыШоссе Коргалжын, 1 (этаж 1)
451.00
458.00
I.P.O.
1 ч 19 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Республики, 21, маг. "Аслан"
451.00
458.00
Avenue Exchange
1 ч 23 мин назадЕсть оптовые курсыул. Түркістан, 18
451.00
458.00
Пайда-2005 №2
1 ч 25 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Республики, 21, (между "Alatau City Bank" и "WeDrink")
451.00
458.00
ТАН - МАША
1 ч 31 мин назадЕсть оптовые курсыул. Жанайдара Жирентаева, 12
451.00
458.00
Пайда-2005 №1
1 ч 54 мин назадЕсть оптовые курсыул. Иманова, 4
451.00
458.00
Центр Финанс
2 ч 28 мин назадЕсть оптовые курсыул. Достык, 12, (напротив ТРЦ "Керуен", возле Народный банк Казахстана)
451.00
458.00
Томирис-TZ
2 ч 35 мин назадЕсть оптовые курсыул. Достык, 5, ВП-136 (ЖК "Северное сияние")
451.00
458.00
ОТРАР FINANCE 1
3 ч 19 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Самал, 12 (ТД "SPACES", бывший "Рамстор")
451.00
458.00
Nur-AkFinance
3 ч 20 мин назадЕсть оптовые курсыул. Иманова 2
451.00
458.00
Pro Dollar 01
3 ч 34 мин назадЕсть оптовые курсыул. Иманова, 2
451.00
458.00
Сыганак
3 ч 43 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сығанақ, 33 (Вход с ул. Сауран, рядом с магазином "Romantic")
451.00
458.00
НАУРЫЗ Exchange
3 ч 44 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны)
451.00
458.00
Kassyb Finance №2
3 ч 45 мин назадЕсть оптовые курсыул. Достык, 9, бутик 12а, ТРЦ "Керуен"
451.00
458.00
KASSYB FINANCE №1
3 ч 47 мин назадЕсть оптовые курсыул. Достык, 13 (ЖК Нурсая 2, ближе к ул. Туркестан, вход со стороны бульвара Нуржол)
451.00
458.00
ТАБЫС ВАЛЮТ
3 ч 48 мин назадЕсть оптовые курсыул. Иманова, 4, н.п - 11
451.00
458.00
MyrNur Exchange
3 ч 48 мин назадпр. Туран, 65
451.00
458.00
Mega exchange
3 ч 48 мин назадЕсть оптовые курсыул. Иманова, 4
451.00
458.00
80 пунктов
| Обменный пункт | USDНБ 450.62 | EURНБ 504.20 | RUBНБ 5.36 | CNYНБ 67.33 | GBPНБ 597.70 | Телефоны | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 мин назадул. Сыганак, 39/1 (справа от цветочного магазина “Buket”) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 65.00 | 69.00 | — | — | |
2 мин назадул. Сауран, 7 (рядом с ТД «АНВАР» и рынком «Сауран») | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 69.00 | 595.00 | 625.00 | |
2 мин назадул. Сауран, 2, рядом с ТРЦ "Керуен" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 65.00 | 75.00 | 560.00 | 620.00 | |
2 мин назадул. Акмешит, 1, блок В ( ЖК "Europe city", вход супермаркет "Galmart") | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 590.00 | 625.00 | |
2 мин назадЛевый берег, ул. Сарайшык, 7, ЖК "Лазурный квартал" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 570.00 | 608.00 | |
2 мин назадпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 71.00 | — | — | |
2 мин назадул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 73.00 | 580.00 | 625.00 | |
2 мин назадул. Достык, 12, НП-1(между банками Alatau City Bank и Kaspi) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 71.00 | 590.00 | 610.00 | |
2 мин назадул. Сығанақ,17Б (ТД "Green Mall" Зелёный квартал) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 595.00 | 625.00 | |
2 мин назадул. Кайым Мухамедханов, 23А, нп 15. (Крайнее помещение ЖК Аниса, по центральной улице) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 597.00 | 625.00 | |
2 мин назадпр. Туран, 34А. (ЖК "Тандау", возле 1-го подъезда, магазин "Сәтті маркет") | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.50 | 598.00 | 615.00 | |
2 мин назадпр. Мангилик Ел 19/2 , (ТД "Акжайык" со стороны ул. Керей-Жанибек хандар) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 595.00 | 625.00 | |
2 мин назадпр. Мангилик Ел, 40 н.п. 34 (цветочный магазин "NELLEN") | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 71.00 | 590.00 | 610.00 | |
2 мин назадпр. Мангилик Ел, 19 - обмен валют со стороны ул. Алматы (угловое пом.) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 590.00 | 619.00 | |
2 мин назадул. Сарайшык 5, ВП-2, ЖК "Лазурный квартал", внутри магазина "АЛИМИР", рядом "Alatau City Bank" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 590.00 | 620.00 | |
2 мин назадул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 560.00 | 617.00 | |
2 мин назадпр. Достык, 13, ВП-36 (Вход со стороны бульвара Нуржол, ЖК Нурсая - 2, между CAFESTAR и кафе NAVAT) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 597.00 | 625.00 | |
2 мин назадТ-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 597.00 | 625.00 | |
2 мин назадпр. Қабанбай Батыр, 62 (цокольный этаж, № 0-12) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 590.00 | 623.00 | |
2 мин назадпр. Республики, 7 (между "KFC" и маг. "Талисман") | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 570.00 | 640.00 | |
2 мин назадул. Сауран, 5, н.п.9 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.50 | 598.00 | 615.00 | |
2 мин назадул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение А7) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 560.00 | 617.00 | |
2 мин назадул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 560.00 | 617.00 | |
2 мин назадул. Байтурсынова, 9, блок F2 (внутри магазина TezGo) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 597.00 | 625.00 | |
2 мин назадТ-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 597.00 | 625.00 | |
2 мин назадпр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy shop") | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 560.00 | 617.00 | |
2 мин назадр-н Алматы, ул. Мұхамеджан Тынышбайұлы, 8, новый вокзал "Нұрлы Жол" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 69.00 | 598.00 | 610.00 | |
2 мин назадпр. Республики, 23, НП 4 (пересечение с ул. Кенесары, рядом с “Happy Cake”) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 597.00 | 625.00 | |
2 мин назадпр. Республики, 21 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 597.00 | 625.00 | |
2 мин назадпр. Мангилик ел, 36, н.п. 67 (цокольный этаж, отдельный вход с пр. Мангелик Ел, единый спуск в цоколь с химчисткой “Paco”) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 597.00 | 625.00 | |
2 мин назадЛевый берег, ул. Сауран, 8, cтроительный центр "Комфорт", напротив ЖК "Сармат" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 598.00 | 610.00 | |
2 мин назадул. Бейбитшилик, 40/1, ТД "ДЕН" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 73.00 | 580.00 | 620.00 | |
2 мин назадпр. Республики, 21, н.п. 1 (рядом с М-Ломбард и Спортивное питание BodyFit) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 598.00 | 610.00 | |
2 мин назадпр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 560.00 | 617.00 | |
2 мин назадг. Астана, пр. Абылай хана, д. 31, маг. "Встреча" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 598.00 | 610.00 | |
2 мин назадул. Достык, 12, НП-40, на углу пересечения улиц Достык и Акмешит (напротив Нац. библиотеки, угловое помещение) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 70.00 | 595.00 | 615.00 | |
2 мин назадпр. Бауыржан Момышұлы, 13А, н.п. 25 (вход в цоколь, где написано OZON) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 598.00 | 610.00 | |
2 мин назадул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | — | — | — | — | |
2 мин назадпр. Кабанбай батыра, 14, ВП 4 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 70.00 | — | — | |
3 мин назадпр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 65.50 | 69.40 | 580.00 | 620.00 | |
3 мин назадпр. Туран , 24, ТД "Сарыарка" (цокольный этаж) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 560.00 | 617.00 | |
3 мин назадул. Иманова 1, НП 3 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 70.00 | 580.00 | 615.00 | |
3 мин назадул. Иманова, 4 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 590.00 | 620.00 | |
7 мин назадул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 65.00 | 70.00 | 580.00 | 620.00 | |
7 мин назадпр. Бауыржан Момышұлы, 15, 1 этаж, рядом с маг. "Прага". | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.50 | 598.00 | 615.00 | |
9 мин назадул. Түркістан, 18, н.п.ба, ЖК "Park Avenue" (рядом с магазином "PRO цветы") | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 70.00 | — | — | |
10 мин назадул. Иманова, 4 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 590.00 | 619.00 | |
14 мин назадул. Иманова, 1 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 75.00 | 590.00 | 660.00 | |
17 мин назадпр. Республики, 5 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | — | — | — | — | |
20 мин назадул. Сыганак, 39/1 НП 6, напротив Abu Dhabi Plaza | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 70.00 | 590.00 | 640.00 | |
27 мин назадпр. Туран, 22 (рядом с кофейней "CoffeeBoom)" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | — | — | |
28 мин назадпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 72.00 | 580.00 | 650.00 | |
29 мин назадпр.Кабанбай Батыр, 14, нп 8 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 590.00 | 619.00 | |
30 мин назадпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 70.00 | 580.00 | 610.00 | |
37 мин назадул. Сарайшык, 34 (ЖК "Дипломат", угол ул. Акмешит) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.50 | 70.00 | 595.00 | 620.00 | |
42 мин назадул. Кабанбай батыра, 18, вп 6 (напротив ЖК "Премьера" и ЖК "Триумф Астаны") | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 598.00 | 609.00 | |
48 мин назадпр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.50 | 71.00 | 580.00 | 625.00 | |
50 мин назадул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 70.00 | 580.00 | 610.00 | |
52 мин назадпр. Мангилик Ел, 37 (ЖК "Триумфальная арка", рядом с "Master coffee", "Luna coffee") | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 590.00 | 620.00 | |
57 мин назадул.Бейбитшилик, 45 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 64.00 | 72.00 | — | — | |
1 ч назадул. Иманова, 1 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 575.00 | 620.00 | |
1 ч 6 мин назадул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном красоты «Аслана») | — | — | — | — | — | — | 66.00 | 71.00 | 597.00 | 625.00 | |
1 ч 13 мин назадШоссе Коргалжын, 1 (этаж 1) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 590.00 | 614.00 | |
1 ч 19 мин назадпр. Республики, 21, маг. "Аслан" | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 580.00 | 625.00 | |
1 ч 23 мин назадул. Түркістан, 18 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 70.00 | 590.00 | 610.00 | |
1 ч 25 мин назадпр. Республики, 21, (между "Alatau City Bank" и "WeDrink") | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 598.00 | 608.00 | |
1 ч 31 мин назадул. Жанайдара Жирентаева, 12 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 65.00 | 70.00 | 580.00 | 620.00 | |
1 ч 54 мин назадул. Иманова, 4 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 65.00 | 69.50 | 585.00 | 615.00 | |
2 ч 28 мин назадул. Достык, 12, (напротив ТРЦ "Керуен", возле Народный банк Казахстана) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 590.00 | 650.00 | |
2 ч 35 мин назадул. Достык, 5, ВП-136 (ЖК "Северное сияние") | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | — | — | — | — | |
3 ч 19 мин назадмкр. Самал, 12 (ТД "SPACES", бывший "Рамстор") | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 71.00 | 580.00 | 630.00 | |
3 ч 20 мин назадул. Иманова 2 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 71.00 | — | — | |
3 ч 34 мин назадул. Иманова, 2 | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 69.00 | 590.00 | 620.00 | |
3 ч 43 мин назадул. Сығанақ, 33 (Вход с ул. Сауран, рядом с магазином "Romantic") | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 67.00 | 72.00 | 590.00 | 620.00 | |
3 ч 44 мин назадул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны) | 451.00 | 458.00 | 503.00 | 513.00 | 5.25 | 5.45 | 66.00 | 70.00 | 595.00 | 625.00 | |
