Лучшие курсы — Астана
Самый свежий курс: 3 мин назадUSDза 1 $
Покупка
460.00
Profit-Пайда
Продажа
466.00
Байлык® Финанс - 1994 (ТОО Bayliq Exchange) (филиал №6 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев")
EURза 1 €
Покупка
533.00
Profit-Пайда
Продажа
541.00
Байлык® Финанс - 1994 (ТОО Bayliq Exchange) (филиал №6 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев")
RUBза 1 ₽
Покупка
5.15
Profit-Пайда
Продажа
5.35
Profit-Пайда
CNYза 1 ¥
Покупка
69.30
Еxchange Market 2 (магазин "Встреча")
Продажа
71.00
Profit-Пайда
GBPза 1 £
Покупка
630.00
Exchange Market 5 (ТОО "NurlyZhol Exchange")
Продажа
639.00
Esil Exchange (Аэропорт Т2)
Вид
| Обменный пункт | USD 464.77 | EUR 541.36 | RUB 5.41 | CNY 69.16 | GBP 631.62 | Телефоны | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
ул. Сауран, 7 (рядом с ТД «АНВАР» и рынком «Сауран») · 3 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 71.00 | 625.00 | 650.00 | |
Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" · 3 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 72.50 | 625.00 | 640.00 | |
пр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал) · 3 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 71.70 | 620.00 | 645.00 | |
р-н Алматы, ул. Мұхамеджан Тынышбайұлы, 8, новый вокзал "Нұрлы Жол" · 3 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 67.00 | 71.50 | 630.00 | 645.00 | |
Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" · 3 мин назад | 459.00 | 466.00 | 531.00 | 541.00 | 5.10 | 5.35 | 68.50 | 72.50 | 630.00 | 650.00 | |
пр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" · 19 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 72.00 | 625.00 | 639.00 | |
пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) · 6 ч 39 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 73.00 | 620.00 | 650.00 | |
ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) · 6 ч 39 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 73.00 | 620.00 | 650.00 | |
пр. Туран , 24, ТД "Сарыарка" (цокольный этаж) · 6 ч 39 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 73.00 | 620.00 | 650.00 | |
ул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) · 6 ч 39 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 73.00 | 620.00 | 650.00 | |
пр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy shop") · 6 ч 39 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 73.00 | 620.00 | 650.00 | |
Шоссе Коргалжын, 1 (этаж 1) · 6 ч 40 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 72.80 | 625.00 | 639.00 | |
ул. Сығанақ,17Б (ТД "Green Mall" Зелёный квартал) · 6 ч 42 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 72.00 | 625.00 | 660.00 | |
пр. Қабанбай Батыр, 62 (цокольный этаж, № 0-12) · 6 ч 48 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 72.50 | 625.00 | 639.00 | |
ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение А7) · 7 ч 39 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 73.00 | 620.00 | 650.00 | |
пр. Мангилик Ел 19/2 , (ТД "Акжайык" со стороны ул. Керей-Жанибек хандар) · 7 ч 48 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 72.00 | 625.00 | 645.00 | |
пр. Республики, 21 · 8 ч 6 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 72.00 | 630.00 | 650.00 | |
пр. Туран, 34А. (ЖК "Тандау", возле 1-го подъезда, магазин "Сәтті маркет") · 8 ч 29 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.40 | 69.20 | 73.00 | 630.00 | 640.00 | |
ул. Кайым Мухамедханов, 23А, нп 15. (Крайнее помещение ЖК Аниса, по центральной улице) · 8 ч 31 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 72.00 | 630.00 | 650.00 | |
ул. Байтурсынова, 9, блок F2 (внутри магазина TezGo) · 8 ч 37 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 72.00 | 630.00 | 650.00 | |
пр. Достык, 13, ВП-36 (Вход со стороны бульвара Нуржол, ЖК Нурсая - 2, между CAFESTAR и кафе NAVAT) · 8 ч 37 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 72.00 | 630.00 | 650.00 | |
пр. Мангилик Ел, 19 - обмен валют со стороны ул. Алматы (угловое пом.) · 8 ч 38 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 72.00 | 621.00 | 645.00 | |
ул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном красоты «Аслана») · 8 ч 38 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 72.50 | 630.00 | 650.00 | |
пр. Мангилик ел, 36, н.п. 67 (цокольный этаж, отдельный вход с пр. Мангелик Ел, единый спуск в цоколь с химчисткой “Paco”) · 8 ч 39 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 72.50 | 630.00 | 650.00 | |
пр. Республики, 23, НП 4 (пересечение с ул. Кенесары, рядом с “Happy Cake”) · 8 ч 41 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 72.00 | 630.00 | 650.00 | |
пр. Республики, 23 (пересечение с ул. Кенесары, самый первый обменный пункт) · 8 ч 41 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 72.00 | 630.00 | 650.00 | |
ул. Сауран, 5, н.п.9 · 8 ч 41 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.40 | 69.20 | 73.00 | 630.00 | 640.00 | |
пр. Республики, 21, между "First Heartland Jýsan Bank" и маг. "Respect" · 8 ч 44 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 71.50 | 620.00 | 640.00 | |
г. Астана, пр. Абылай хана, д. 31, маг. "Встреча" · 8 ч 44 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.30 | 72.00 | 630.00 | 645.00 | |
пр. Бауыржан Момышұлы, 13А, н.п. 25 (вход в цоколь, где написано OZON) · 8 ч 44 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 72.00 | 630.00 | 645.00 | |
Левый берег, ул. Сауран, 8, cтроительный центр "Комфорт", напротив ЖК "Сармат" · 8 ч 44 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.30 | 72.00 | 630.00 | 645.00 | |
пр. Мангилик Ел, 40 н.п. 34 (цветочный магазин "NELLEN") · 8 ч 47 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 72.00 | 620.00 | 640.00 | |
пр. Туран, 22 (рядом с кофейней "CoffeeBoom)" · 8 ч 47 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 73.00 | — | — | |
пр. Республики, 21, н.п. 1 (рядом с М-Ломбард и Спортивное питание BodyFit) · 8 ч 50 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.30 | 72.00 | 630.00 | 645.00 | |
ул. Достык, 12, НП-1(между банками Alatau City Bank и Kaspi) · 8 ч 51 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 71.00 | 620.00 | 640.00 | |
ул. Достык, 12, НП-40, на углу пересечения улиц Достык и Акмешит (напротив Нац. библиотеки, угловое помещение) · 8 ч 54 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 72.00 | 620.00 | 640.00 | |
ул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) · 8 ч 59 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 73.00 | 620.00 | 660.00 | |
пр. Мангилик Ел, 37 (ЖК "Триумфальная арка", рядом с "Master coffee", "Luna coffee") · 9 ч 0 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 72.00 | 621.00 | 645.00 | |
пр. Республики, 21, маг. "Аслан" · 9 ч 2 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 72.00 | 620.00 | 665.00 | |
мкр. Самал, 12 (ТД "SPACES", бывший "Рамстор") · 9 ч 12 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 72.00 | 610.00 | 670.00 | |
пр. Мангилик ел, 48 н.п 11 · 9 ч 23 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 72.00 | 610.00 | 640.00 | |
ул. Иманова, 1 · 9 ч 30 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 72.00 | 615.00 | 655.00 | |
ул. Сыганак, 39/1 НП 6, напротив Abu Dhabi Plaza · 9 ч 31 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 71.00 | 625.00 | 650.00 | |
ул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) · 9 ч 41 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 72.00 | 610.00 | 640.00 | |
Левый берег, ул. Сарайшык, 7, ЖК "Лазурный квартал" · 9 ч 48 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 71.00 | 600.00 | 660.00 | |
пр. Республики, 7 (между "KFC" и маг. "Талисман") · 9 ч 53 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 73.00 | 620.00 | 650.00 | |
ул. Түркістан, 18, н.п.ба, ЖК "Park Avenue" (рядом с магазином "PRO цветы") · 9 ч 56 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 74.00 | — | — | |
ул. Сарайшык 5, ВП-2, ЖК "Лазурный квартал", внутри магазина "АЛИМИР", рядом "Alatau City Bank" · 10 ч 14 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 72.00 | 620.00 | 650.00 | |
ул. Түркістан, 18 · 10 ч 15 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 72.00 | 610.00 | 640.00 | |
пр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) · 10 ч 18 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | — | — | — | — | |
пр. Бауыржан Момышұлы, 15, 1 этаж, рядом с маг. "Прага". · 10 ч 37 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.40 | 69.20 | 73.00 | 630.00 | 640.00 | |
ул. Сауран, 2, рядом с ТРЦ "Керуен" · 10 ч 55 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 67.00 | 75.00 | 600.00 | 670.00 | |
ул. Сыганак, 39/1 (справа от цветочного магазина “Buket”) · 11 ч 5 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 71.00 | — | — | |
ул. Достык, 12, (напротив ТРЦ "Керуен", возле Народный банк Казахстана) · 11 ч 7 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 67.50 | 71.50 | 600.00 | 670.00 | |
ул. Бейбитшилик, 40/1, ТД "ДЕН" · 11 ч 21 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 67.00 | 75.00 | 620.00 | 660.00 | |
ул.Бейбитшилик, 45 · 11 ч 27 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 65.00 | 75.00 | — | — | |
пр.Кабанбай Батыр, 14, нп 8 · 11 ч 34 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 72.00 | 622.00 | 645.00 | |
ул. Иманова, 2 · 11 ч 44 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.50 | 71.50 | 620.00 | 650.00 | |
ул. Иманова, 4 · 11 ч 52 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 73.00 | 620.00 | 660.00 | |
ул. Иманова, 4 · 13 ч 19 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 72.00 | 621.00 | 645.00 | |
ул. Иманова 1, НП 3 · 13 ч 27 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 73.00 | — | — | |
ул. Сарайшык, 34, (вход с ул. Акмешит) · 14 ч 0 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 69.00 | 72.00 | 625.00 | 645.00 | |
ул. Жанайдара Жирентаева, 12 · 15 ч 24 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 79.00 | 620.00 | 655.00 | |
ул. Иманова 2 · 15 ч 37 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 72.00 | 625.00 | — | |
ул. Достык, 9, бутик 12а, ТРЦ "Керуен" · 16 ч 54 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 67.00 | 72.00 | 619.00 | 649.00 | |
ул. Иманова, 4, н.п - 11 · 18 ч 20 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | 68.00 | 72.00 | 630.00 | 645.00 | |
ул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" · 18 ч 45 мин назад | 460.00 | 467.00 | 533.00 | 543.00 | 5.15 | 5.35 | — | — | — | — | |
Показано 67 из 67 пунктов в городе
Ваш обменный пункт — в списке за 5 минут
Заведите аккаунт, добавьте адрес и меняйте курсы сами. Бесплатно, без комиссии.
Пункты на карте
Ближайшие обменники и их курсы

