Лучшие курсы — Алматы
Самый свежий курс: 2 мин назадUSDза 1 $
Покупка
464.40
ZAMAN (ТОО TM-Exchange)
Продажа
464.00
АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ
EURза 1 €
Покупка
538.00
ZAMAN(TOO “Sauran exch”)
Продажа
537.80
SAINA Exchange
RUBза 1 ₽
Покупка
5.27
ЗАМАН
Продажа
5.29
Ecash 6
CNYза 1 ¥
Покупка
69.50
REAL EXCHANGE
Продажа
70.00
SAINA Exchange
GBPза 1 £
Покупка
626.00
REAL EXCHANGE
Продажа
629.00
BARS EXCHANGE KZ
Вид
| Обменный пункт | USD 464.77 | EUR 541.36 | RUB 5.41 | CNY 69.16 | GBP 631.62 | Телефоны | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
пр. Сейфуллина, 617 (ТРК "FORUM" ) · 2 мин назад | 460.50 | 465.80 | 535.00 | 541.00 | 5.17 | 5.30 | 69.30 | 71.20 | 623.00 | 640.00 | |
ул. Жандосова, 83 (ТРЦ "Almaty mall", 1 этаж) · 6 ч 38 мин назад | 460.50 | 465.80 | 535.00 | 541.00 | 5.20 | 5.30 | 69.30 | 71.20 | 623.00 | 640.00 | |
Ташкенский тракт 17 к (ТРЦ "Aport Mall", R-3 1 этаж) · 6 ч 38 мин назад | 460.50 | 465.80 | 535.00 | 541.00 | 5.20 | 5.30 | 69.30 | 71.20 | 623.00 | 640.00 | |
ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) · 6 ч 38 мин назад | 460.50 | 465.80 | 535.00 | 541.00 | 5.20 | 5.30 | 69.30 | 71.20 | 623.00 | 640.00 | |
Ташкентский тракт, 17к (ТРЦ Aport Mall) · 6 ч 38 мин назад | 460.50 | 465.80 | 535.00 | 541.00 | 5.20 | 5.30 | 69.30 | 71.20 | 623.00 | 640.00 | |
ул. Макатаева, 127/1 (пр. Сейфуллина, 483 ТРЦ "MEGA Park") · 6 ч 38 мин назад | 458.50 | 464.80 | 530.00 | 538.00 | 5.10 | 5.29 | 69.30 | 71.20 | 623.00 | 640.00 | |
мкр. Самал-3, 1/пр. Аль-Фараби 1, (ТРЦ "Ритц Палас", 1 этаж, напротив "Magnum") · 6 ч 39 мин назад | 460.50 | 465.80 | 535.00 | 541.00 | 5.20 | 5.30 | 69.30 | 71.20 | 623.00 | 640.00 | |
мкр. Мамыр-1, 8А (ТРЦ "SPUTNIK MALL") · 6 ч 39 мин назад | 460.50 | 465.80 | 535.00 | 541.00 | 5.20 | 5.30 | 69.30 | 71.20 | 623.00 | 640.00 | |
пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" · 8 ч 5 мин назад | 464.00 | 465.30 | 536.00 | 541.00 | 5.21 | 5.37 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) · 8 ч 13 мин назад | 462.50 | 465.00 | 536.00 | 540.00 | 5.23 | 5.33 | 68.50 | 71.00 | 620.00 | 640.00 | |
ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 этаж · 8 ч 19 мин назад | 459.00 | 466.00 | 532.00 | 542.00 | 4.70 | 5.70 | 65.00 | 75.00 | 620.00 | 650.00 | |
5-й мкр., д. 1, кв. 52 · 8 ч 23 мин назад | 458.00 | 465.00 | 531.00 | 541.00 | 5.19 | 5.30 | 68.50 | 71.70 | 600.50 | 642.00 | |
Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank · 8 ч 32 мин назад | 461.00 | 465.00 | 535.00 | 541.00 | 5.10 | 5.31 | 68.00 | 71.70 | 600.00 | 643.00 | |
ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова · 8 ч 35 мин назад | 462.00 | 464.50 | 536.50 | 540.50 | 5.22 | 5.31 | 69.30 | 70.90 | 625.00 | — | |
ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина · 8 ч 38 мин назад | 463.00 | 465.50 | 536.00 | 538.00 | 5.20 | 5.30 | 69.50 | 71.50 | 626.00 | 643.00 | |
6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) · 8 ч 39 мин назад | 463.00 | 464.70 | 536.00 | 541.00 | 5.23 | 5.30 | 68.50 | 70.50 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Ауэзова, 128 н.п.16 · 8 ч 39 мин назад | 463.00 | 464.50 | 536.00 | 543.00 | 5.22 | 5.35 | 68.50 | 71.00 | 620.00 | 645.00 | |
ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". · 8 ч 40 мин назад | 462.50 | 464.50 | 536.00 | 540.00 | 5.23 | 5.30 | 68.50 | 70.50 | 625.00 | 635.00 | |
мкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") · 8 ч 40 мин назад | 463.50 | 464.50 | 536.00 | 537.80 | 5.22 | 5.29 | 68.50 | 70.00 | — | — | |
мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова · 8 ч 40 мин назад | 463.20 | 464.40 | 536.50 | 539.00 | 5.22 | 5.29 | 69.20 | 70.50 | 622.00 | 636.00 | |
пр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше ул. Кабанбай батыра) · 8 ч 41 мин назад | 462.50 | 465.50 | 536.00 | 540.00 | 5.24 | 5.30 | 69.00 | 70.00 | 626.00 | 638.00 | |
Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) · 8 ч 42 мин назад | 462.00 | 465.00 | 535.00 | 540.50 | 5.19 | 5.30 | 69.00 | 71.50 | 600.00 | 643.00 | |
пр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр. Райымбека, в сторону ЖД вокзала Алматы-2, ориентир - магазин YERSAY) · 8 ч 56 мин назад | 463.00 | 464.50 | 536.00 | 540.00 | 5.23 | 5.35 | 69.00 | 71.00 | — | — | |
ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты · 8 ч 59 мин назад | 463.00 | 465.00 | 536.00 | 537.80 | 5.20 | 5.32 | 69.30 | 71.50 | — | — | |
ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина · 8 ч 59 мин назад | 463.00 | 465.00 | 536.00 | 540.00 | 5.23 | 5.33 | 68.50 | 71.00 | 620.00 | 640.00 | |
пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко · 9 ч 2 мин назад | 461.50 | 464.50 | 535.00 | 540.00 | 5.18 | 5.29 | 69.00 | 71.50 | 620.00 | 639.00 | |
пр. Сейфуллина, 518 · 9 ч 3 мин назад | 463.00 | 465.00 | 536.00 | 540.50 | 5.22 | 5.30 | 69.10 | 70.50 | 622.00 | 635.00 | |
ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык · 9 ч 11 мин назад | 463.00 | 464.50 | 535.00 | 539.00 | 5.22 | 5.30 | 69.00 | 71.00 | 615.00 | 635.00 | |
8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) · 9 ч 15 мин назад | 462.00 | 465.00 | 536.00 | 541.00 | 5.21 | 5.33 | 68.50 | 71.50 | 615.00 | 643.00 | |
10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового · 9 ч 16 мин назад | 462.00 | 465.00 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.50 | 71.50 | 623.00 | 643.00 | |
пр. Абылай хана, 113 А · 9 ч 20 мин назад | 462.50 | 464.00 | 536.50 | 540.00 | 5.23 | 5.33 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
пр. Гагарина, 287 (блок С, ниже ул. Левитана) · 9 ч 26 мин назад | 463.00 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.33 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" · 9 ч 28 мин назад | 463.80 | 465.50 | 536.50 | 541.50 | 5.23 | 5.32 | 68.50 | 70.50 | 613.00 | 637.00 | |
ул. Бекмаханова, 40 · 9 ч 36 мин назад | 462.00 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.24 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | — | — | |
пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса · 9 ч 50 мин назад | 461.00 | 465.00 | 536.00 | 542.00 | 5.20 | 5.35 | 69.20 | 70.50 | 618.00 | 645.00 | |
пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) · 9 ч 51 мин назад | 462.50 | 465.00 | 534.00 | 540.00 | 5.20 | 5.33 | 69.00 | 71.00 | 620.00 | 642.00 | |
мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина · 10 ч 2 мин назад | 463.00 | 464.50 | 536.50 | 541.00 | 5.21 | 5.30 | 69.30 | 71.00 | — | — | |
пр. Жибек жолы, 53, (рынок "Зеленый базар", 1 этаж, бутик 595, мясной павильон) · 10 ч 8 мин назад | 462.20 | 464.50 | 534.00 | 540.00 | 5.19 | 5.30 | 69.30 | 71.20 | 623.00 | 640.00 | |
пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") · 10 ч 16 мин назад | 464.10 | 465.00 | 535.00 | 537.80 | 5.15 | 5.29 | 68.50 | 71.00 | 615.00 | 669.00 | |
мкр. Аккент, 56 · 10 ч 24 мин назад | 462.00 | 464.50 | 536.50 | 541.50 | 5.21 | 5.33 | 68.50 | 70.00 | 621.00 | 641.00 | |
ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) · 10 ч 25 мин назад | 464.00 | 465.00 | 535.00 | 540.00 | 5.22 | 5.30 | 68.50 | 70.50 | 620.00 | 640.00 | |
пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) · 10 ч 26 мин назад | 462.50 | 464.50 | 536.00 | 540.00 | 5.23 | 5.35 | 68.50 | 71.00 | 615.00 | 650.00 | |
ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра · 10 ч 27 мин назад | 462.00 | 465.00 | 536.00 | 541.00 | 5.20 | 5.35 | 69.50 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева · 10 ч 27 мин назад | 462.00 | 465.00 | 536.00 | 541.00 | 5.20 | 5.35 | 69.50 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" · 10 ч 27 мин назад | 462.00 | 465.00 | 536.00 | 541.00 | 5.20 | 5.35 | 69.50 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека · 10 ч 31 мин назад | 462.00 | 465.00 | 535.00 | 541.00 | 5.20 | 5.34 | 67.50 | 71.50 | 620.00 | 642.00 | |
мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и пр. Назарбаева, по северной стороне) · 10 ч 32 мин назад | 462.00 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") · 10 ч 35 мин назад | 463.70 | 464.70 | 536.00 | 538.50 | 5.25 | 5.31 | 69.30 | 70.50 | 626.00 | 638.00 | |
Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) · 10 ч 36 мин назад | 462.50 | 464.70 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 68.50 | 71.50 | 620.00 | 643.00 | |
ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) · 10 ч 39 мин назад | 462.00 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 68.50 | 71.00 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Шевченко, 72, между пр. Абылай хана и ул. Желтоксан · 10 ч 41 мин назад | 461.50 | 464.50 | 535.00 | 541.00 | 5.15 | 5.40 | 69.00 | 71.50 | 600.00 | 639.00 | |
мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" · 10 ч 41 мин назад | 462.50 | 464.50 | 535.00 | 540.00 | 5.20 | 5.31 | 69.30 | 70.50 | — | — | |
пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") · 10 ч 42 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Толе би, 228 (между ул. Бруно и ул. Розыбакиева, возле кафе "Shipudim") · 10 ч 43 мин назад | 462.50 | 464.90 | 533.00 | 540.50 | 5.20 | 5.35 | 69.00 | 71.30 | — | — | |
мкр. Орбита-4, 10 · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
пр. Абая, 141, между ул. Жарокова и пр. Гагарина · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. Казахфильм, 37 · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
пр. Достык, 248, ниже улицы Омаровой · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. Айнабулак-4, 178 · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. Аксай-3, 1, уг. ул. Толе би и ул. Момышулы · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Радостовца, 292, ТЦ «Магнум» · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Шолохова, 4, уг. ул. Акан Серы · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. Кемел, ул. Ақсуат, 34, ТЦ «Magnum» · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
пр. Сейфуллина, 565/140, уг. ул. Кабанбай батыра · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. Жетысу 3, 1г ул. Абая, уг. ул. Момышулы, ТЦ «Magnum» · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. Ақбұлақ ул. Хан шатыр, 273, ТЦ «Magnum» · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Демьяна Бедного, 3, ТЦ «Magnum» · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. Самал-2 ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Гоголя, 77/85 · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. 11, 26 · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
пр. Абая, 40, уг. ул. Байтурсынова · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Северное кольцо, 3, ТЦ «ADEM -1», сектор З-1, бутик 101 · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Саина, 16, ТЦ «Magnum» · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. Айнабулак, 9 · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Жандосова, 58, уг. ул. Айманова · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
пр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
пр. Райымбека, 100, уг. пр. Назарбаева · 10 ч 44 мин назад | 461.90 | 464.50 | 536.00 | 541.00 | 5.19 | 5.31 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
мкр.Казахфильм,д 38 · 10 ч 56 мин назад | 464.00 | 465.00 | 537.00 | 545.00 | 5.25 | 5.39 | 69.00 | 71.00 | — | — | |
мкр. Айнабулак, 9А · 10 ч 57 мин назад | 464.10 | 465.00 | 530.00 | 541.00 | 5.10 | 5.70 | 68.00 | 71.00 | — | — | |
ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) · 11 ч 4 мин назад | 463.70 | 465.50 | 536.00 | 541.00 | 5.21 | 5.33 | 69.00 | 71.50 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) · 11 ч 9 мин назад | 464.10 | 464.80 | 536.50 | 538.00 | 5.25 | 5.31 | 69.50 | 71.00 | 626.00 | 635.00 | |
ул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) · 11 ч 10 мин назад | 462.80 | 464.80 | 536.00 | 540.00 | 5.25 | 5.35 | 69.10 | 71.00 | 625.00 | 643.00 | |
ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") · 11 ч 14 мин назад | 463.00 | 465.00 | 535.00 | 538.00 | 5.20 | 5.31 | — | — | — | — | |
ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева · 11 ч 17 мин назад | 463.50 | 465.00 | 535.00 | 541.00 | 5.26 | 5.32 | 69.10 | 71.00 | 600.00 | 643.00 | |
мкр. Самал-2, 45 · 11 ч 30 мин назад | 463.00 | 465.00 | 536.00 | 541.00 | 5.21 | 5.33 | 68.50 | 70.90 | 623.00 | 643.00 | |
мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова · 11 ч 35 мин назад | 462.30 | 464.80 | 536.00 | 540.00 | 5.22 | 5.32 | 68.50 | 70.80 | 619.00 | 639.00 | |
ул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина) · 11 ч 36 мин назад | 464.10 | 465.00 | 535.00 | 542.00 | 5.23 | 5.31 | 69.00 | 71.00 | 620.00 | 639.00 | |
ул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага" · 12 ч 0 мин назад | 462.50 | 465.00 | 536.00 | 541.00 | 5.21 | 5.33 | 69.00 | 71.30 | 622.00 | 642.00 | |
пр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) · 12 ч 21 мин назад | 463.00 | 464.70 | 536.50 | 540.50 | 5.22 | 5.32 | 69.20 | 71.50 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") · 12 ч 22 мин назад | 463.00 | 464.90 | 536.00 | 541.00 | 5.20 | 5.33 | 69.30 | 71.70 | — | — | |
пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека · 12 ч 23 мин назад | 463.00 | 465.00 | 532.00 | 540.00 | 5.20 | 5.35 | — | — | 619.00 | 639.00 | |
мкр. Айнабулак 4, 178 · 12 ч 42 мин назад | 462.30 | 464.90 | 536.00 | 538.00 | 5.20 | 5.40 | 68.50 | 70.50 | — | — | |
Шоссе Северное кольцо 9, ТД "Ялян" · 12 ч 50 мин назад | 464.40 | 465.50 | 536.00 | 541.00 | 5.20 | 5.33 | 69.00 | 71.00 | — | — | |
ул. Сатпаева, 93 (по ул. Сатпаева в сторону ул. Саина, с правой стороны, уг.ул. Розыбакиева) · 12 ч 51 мин назад | 464.00 | 465.00 | 537.00 | 540.00 | 5.25 | 5.31 | 69.00 | 70.50 | 620.00 | 629.00 | |
мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) · 13 ч 41 мин назад | 463.00 | 465.00 | 536.00 | 541.00 | 5.25 | 5.37 | 69.00 | 71.50 | 620.00 | 640.00 | |
ул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" · 13 ч 46 мин назад | 463.00 | 468.00 | 536.00 | 543.00 | 5.23 | 5.30 | 69.30 | 72.00 | 620.00 | 635.00 | |
ул. Васнецова, 27/92 · 14 ч 8 мин назад | 463.00 | 465.00 | 537.00 | 543.50 | 5.20 | 5.40 | 68.50 | 71.00 | — | — | |
пр. Сейфуллина, 410/78 (напротив ТРЦ "MEGA Park") · 14 ч 38 мин назад | 462.00 | 465.50 | 536.00 | 541.00 | 5.20 | 5.40 | 68.00 | 71.00 | 617.00 | 637.00 | |
мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 · 15 ч 13 мин назад | 463.50 | 465.00 | 538.00 | 540.50 | 5.25 | 5.33 | 69.00 | 70.50 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") · 15 ч 23 мин назад | 463.50 | 465.00 | 536.00 | 541.00 | 5.25 | 5.35 | 68.50 | 71.00 | 623.00 | 634.00 | |
пр. Сейфуллина, 470 · 15 ч 29 мин назад | 463.80 | 465.00 | 536.00 | 540.00 | 5.24 | 5.35 | 69.00 | 71.00 | — | — | |
ул. Северное кольцо, 9 (ТЦ "Ялян", 1 павильон) · 15 ч 29 мин назад | 464.20 | 465.50 | 534.00 | 541.00 | 5.25 | 5.37 | 69.00 | 71.70 | — | — | |
ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова · 15 ч 37 мин назад | 462.70 | 465.30 | 536.00 | 541.00 | 5.25 | 5.37 | 69.30 | 71.70 | 623.00 | 643.00 | |
пр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова · 17 ч 34 мин назад | 463.00 | 466.00 | 535.00 | 545.00 | 5.00 | 5.40 | — | — | — | — | |
ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) · 17 ч 55 мин назад | 463.00 | 466.00 | 535.00 | 541.00 | 5.20 | 5.40 | 68.00 | 71.00 | 623.00 | 643.00 | |
ул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева · 18 ч 48 мин назад | 462.00 | 465.50 | 535.00 | 540.00 | 5.25 | 5.35 | 68.50 | 71.00 | 618.00 | 640.00 | |
пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра · 19 ч 16 мин назад | 463.00 | 465.50 | 532.00 | 541.00 | 5.20 | 5.40 | 67.00 | 71.50 | 603.00 | 643.00 | |
мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина · 19 ч 22 мин назад | 464.00 | 465.50 | 536.00 | 541.00 | 5.27 | 5.37 | 69.00 | 71.00 | 619.00 | 639.00 | |
Показано 119 из 119 пунктов в городе
Ваш обменный пункт — в списке за 5 минут
Заведите аккаунт, добавьте адрес и меняйте курсы сами. Бесплатно, без комиссии.
Пункты на карте
Ближайшие обменники и их курсы

