Лучшие курсы — Алматы
Последнее обновление: 2 мин назад
USDПокупка452.80Продажа452.90
EURПокупка508.00Продажа508.90
RUBПокупка5.30Продажа5.32
CNYПокупка68.50Продажа68.90
GBPПокупка598.00Продажа603.00
| ₸ за единицу | USD | EUR | RUB | CNY | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | 452.80 | 508.00 | 5.30 | 68.50 | 598.00 |
| Продажа | 452.90 | 508.90 | 5.32 | 68.90 | 603.00 |
| ₸ за единицу | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 452.80 | 452.90 |
EUR | 508.00 | 508.90 |
RUB | 5.30 | 5.32 |
CNY | 68.50 | 68.90 |
GBP | 598.00 | 603.00 |
Обменные пункты
USDDOSTYK Exchange
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast")
452.50
453.00
DIMAK EXCHANGE
2 мин назадЕсть оптовые курсы6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне)
451.50
453.00
REAL EXCHANGE
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина
451.50
453.00
Большая Монета
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше ул. Кабанбай батыра)
452.30
453.00
SAINA Exchange
2 мин назадЕсть оптовые курсымкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov")
452.50
453.00
Ecash 8
2 мин назадул. Жандосова, 83 (ТРЦ "Almaty mall", 1 этаж)
451.10
453.00
Ecash 6
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Макатаева, 127/1 (пр. Сейфуллина, 483 ТРЦ "MEGA Park")
451.10
453.00
ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)
2 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, рядом с "Halyk Bank", напротив "Forte Bank")
452.50
453.00
ALFA EXCHANGE
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр. Райымбека, в сторону ЖД вокзала Алматы-2, ориентир - магазин YERSAY)
451.50
453.00
Ecash 1
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных)
451.10
453.00
YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7")
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина)
452.00
453.30
Ecash 4
2 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Сейфуллина, 617 (ТРК "FORUM" )
451.10
453.00
TAMA Exchange
2 мин назадЕсть оптовые курсыул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау
452.30
453.00
ОП Москва
2 мин назадЕсть оптовые курсы8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина)
450.70
453.30
Ecash 7
2 мин назадЕсть оптовые курсыТашкенский тракт 17 к (ТРЦ "Aport Mall", R-3 1 этаж)
451.10
453.00
Ecash 9
2 мин назадмкр. Мамыр-1, 8А (ТРЦ "SPUTNIK MALL")
451.10
453.00
ОНИКА-ТЕКО
3 мин назадЕсть оптовые курсыул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты
451.50
453.00
BBS Exchange
3 мин назадЕсть оптовые курсыул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина)
451.50
453.50
Ecash 10
3 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Самал-3, 1/пр. Аль-Фараби 1, (ТРЦ "Ритц Палас", 1 этаж, напротив "Magnum")
451.10
453.00
Ecash 3
3 мин назадТашкентский тракт, 17к (ТРЦ Aport Mall)
451.10
453.00
CE Mukan Esentai Mall
3 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall"
450.00
453.00
ARS 2
3 мин назадЕсть оптовые курсыул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова
451.00
453.00
Чингис
4 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса
451.00
454.00
Almaz Ali №1
4 мин назадЕсть оптовые курсыул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах")
451.50
453.00
TRUMP (АКA)
5 мин назадЕсть оптовые курсыул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина
452.00
453.50
АТМ 2
7 мин назадЕсть оптовые курсыул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева
452.50
453.00
ХАН EXCHANGE
7 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Сейфуллина, 470 (угол ул. Казыбек би)
451.20
453.30
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)
7 мин назадЕсть оптовые курсы5-й мкр., д. 1, кв. 52
446.70
453.70
Alua exchange
7 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина
452.30
453.20
Azia Exchange №5
8 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко
452.00
453.50
Ecash 5
8 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Жибек жолы, 53, (рынок "Зеленый базар", 1 этаж, бутик 595, мясной павильон)
451.10
453.00
Шемико
10 мин назадЕсть оптовые курсыул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык
451.50
453.00
ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE")
10 мин назадЕсть оптовые курсымкр.Казахфильм,д 38
452.00
453.00
Almaz Ali №2
12 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека
451.50
453.50
LEYLA-EXCHANGE
16 мин назадЕсть оптовые курсыул. Бекмаханова, 40
450.30
453.30
ARS EXCHANGE №1
18 мин назадЕсть оптовые курсы10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Берегового и ул. Саина
451.00
453.50
Trust-exchange №1
19 мин назадЕсть оптовые курсыул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана".
452.50
453.50
Фенико
20 мин назадул. Толе би, 228 (между ул. Бруно и ул. Розыбакиева, возле кафе "Shipudim")
451.00
453.20
SHAH EXCHANGE
20 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Сейфуллина, 410/78 (напротив ТРЦ "MEGA Park")
450.00
453.00
KOK-TAU EXCHANGE
21 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау, заезд со стороны ул. Померанцева, Панфилова, пр. Аль - Фараби)
452.00
453.00
One Exchange
21 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Достык 89. н.п. 92
451.50
454.00
TWO exchange
31 мин назадЕсть оптовые курсыул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина)
452.00
453.30
Карлыгаш
32 мин назадЕсть оптовые курсыул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага"
451.30
453.50
TURAN EXCHANGE №1
33 мин назадЕсть оптовые курсыМикрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина)
451.00
453.50
ОП ЗАМАН
37 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова
452.00
453.00
ЗИП эксчейндж
37 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик)
451.00
453.00
Лидер Эксчейндж
38 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Айнабулак, 9А
452.00
453.00
DIMAK
38 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека
451.50
453.50
TURAN EXCHANGE 2
40 мин назадЕсть оптовые курсыКульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank
450.20
453.20
Azia Exchange №1
41 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR"
451.50
453.30
Adal Qazyna
41 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Самал-2, 45
452.00
453.30
Бірінші Exchange №1
42 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood")
450.70
453.30
MONEY-MONEY Exchange
42 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина)
451.50
453.00
ZAMAN(TOO “Sauran exch”)
43 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26
451.50
453.00
Курс Алматы №2
43 мин назадмкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и пр. Назарбаева, по северной стороне)
450.70
453.30
SAN 3
44 мин назадЕсть оптовые курсыул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко)
451.00
453.00
YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)
45 мин назадпр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж)
452.00
454.00
Zaman (ТОО ALiExHub)
45 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек")
452.00
452.90
SAN
46 мин назадпр. Гагарина, 287 (блок С, ниже ул. Левитана)
450.50
453.00
AXE Satpayeva
47 мин назадЕсть оптовые курсыул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani")
452.50
454.00
МиГ 35
48 мин назадмкр. Орбита-4, 10
450.70
453.30
МиГ 34
48 мин назадпр. Абая, 141, между ул. Жарокова и пр. Гагарина
450.70
453.30
МиГ 33
48 мин назадмкр. Казахфильм, 37
450.70
453.30
МиГ 29
48 мин назадпр. Достык, 248, ниже улицы Омаровой
450.70
453.30
МиГ 31
48 мин назадмкр. Айнабулак-4, 178
450.70
453.30
МиГ 27
48 мин назадмкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина
450.70
453.30
МиГ 28
48 мин назадмкр. Аксай-3, 1, уг. ул. Толе би и ул. Момышулы
450.70
453.30
МиГ 26
48 мин назадул. Радостовца, 292, ТЦ «Магнум»
450.70
453.30
МиГ 23
48 мин назадул. Шолохова, 4, уг. ул. Акан Серы
450.70
453.30
МиГ 25
48 мин назадмкр. Кемел, ул. Ақсуат, 34, ТЦ «Magnum»
450.70
453.30
МиГ 22
48 мин назадпр. Сейфуллина, 565/140, уг. ул. Кабанбай батыра
450.70
453.30
МиГ 18
48 мин назадмкр. Жетысу 3, 1г ул. Абая, уг. ул. Момышулы, ТЦ «Magnum»
450.70
453.30
МиГ 20
48 мин назадмкр. Ақбұлақ ул. Хан шатыр, 273, ТЦ «Magnum»
450.70
453.30
МиГ 16
48 мин назадул. Демьяна Бедного, 3, ТЦ «Magnum»
450.70
453.30
МиГ 15
48 мин назадул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык
450.70
453.30
МиГ 14
48 мин назадул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара
450.70
453.30
МиГ 13
48 мин назадмкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина
450.70
453.30
МиГ 10
48 мин назадмкр. Самал-2 ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова
450.70
453.30
МиГ 11
48 мин назадул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой
450.70
453.30
МиГ 12
48 мин назадул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык
450.70
453.30
МиГ 8
48 мин назадмкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина
450.70
453.30
МиГ 9
48 мин назадпр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека
450.70
453.30
МиГ 1
48 мин назадул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя
450.70
453.30
МиГ 5
48 мин назадул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева
450.70
453.30
МиГ 6
48 мин назадул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра
450.70
453.30
МиГ 30
48 мин назадул. Гоголя, 77/85
450.70
453.30
МиГ 21
48 мин назадмкр. 11, 26
450.70
453.30
МиГ 4
48 мин назадпр. Абая, 40, уг. ул. Байтурсынова
450.70
453.30
МиГ 17
48 мин назадул. Северное кольцо, 3, ТЦ «ADEM -1», сектор З-1, бутик 101
450.70
453.30
МиГ 7
48 мин назадул. Саина, 16, ТЦ «Magnum»
450.70
453.30
МиГ 32
48 мин назадмкр. Айнабулак, 9
450.70
453.30
МиГ 24
48 мин назадул. Жандосова, 58, уг. ул. Айманова
450.70
453.30
МиГ 2
48 мин назадпр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра
450.70
453.30
МиГ 3
48 мин назадпр. Райымбека, 100, уг. пр. Назарбаева
450.70
453.30
BARAKAT EXCHANGE
50 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee")
452.00
453.00
Abu exchange
1 ч назадЕсть оптовые курсыул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова)
452.00
453.00
RDK-2 exchange
1 ч 3 мин назадЕсть оптовые курсыул, Ауэзова,108
452.00
453.00
Grand Exchange
1 ч 7 мин назадЕсть оптовые курсыул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank"
448.00
453.50
BOND Exchange
1 ч 12 мин назадЕсть оптовые курсыул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина)
451.00
453.50
AXE Makatayeva
1 ч 26 мин назадЕсть оптовые курсыул. Макатаева, 118
451.50
453.30
СиК
1 ч 28 мин назадпр. Сейфуллина, 518
452.00
453.50
MAGNAT EXCHANGE
1 ч 30 мин назадЕсть оптовые курсыул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра)
452.00
453.00
Greens Exchange
1 ч 30 мин назадЕсть оптовые курсыул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева
452.00
455.00
АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ
1 ч 47 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Абылай хана, 113 А
451.00
453.70
Valuta Exchange (на Наурызбай батыра)
1 ч 51 мин назадЕсть оптовые курсыул. Наурызбай батыра, 126 (напротив стадиона "Динамо")
452.00
453.00
ЗАМАН
2 ч 1 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина
451.50
453.00
Kurs Exchange
2 ч 16 мин назадул. Толе би, 165 вход со стороны ул. Толе би)
451.00
453.50
ESKO exchange
2 ч 16 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я линия, 42)
452.50
453.50
YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис)
2 ч 23 мин назадЕсть оптовые курсыул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 этаж
447.00
454.00
Шайба Exchange
2 ч 28 мин назадЕсть оптовые курсыул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая
451.00
453.70
RDK-exchange
2 ч 37 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова
451.80
453.50
SAN 2
2 ч 49 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова)
451.00
453.50
TENGE exchange
3 ч 4 мин назадЕсть оптовые курсыул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata")
451.50
453.50
АКА
3 ч 7 мин назадЕсть оптовые курсыул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя
451.50
453.30
Албан Exchange №1
3 ч 8 мин назадЕсть оптовые курсыул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра
451.50
453.50
Албан Exchange №7
3 ч 8 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева
451.50
453.50
Албан Exchange №4
3 ч 8 мин назадЕсть оптовые курсыул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter"
451.50
453.50
KZT Exchange (ТОО Yard Exchange)
3 ч 12 мин назадЕсть оптовые курсыул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова
451.10
453.70
PRIME EXCHANGE
3 ч 32 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева)
452.80
453.30
Астана Exchange
3 ч 34 мин назадЕсть оптовые курсыул. Толе би, 178, уг. ул. Жарокова, напротив ТД "Тумар"
450.50
453.70
ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange")
3 ч 34 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Айнабулак 4, 178
452.00
453.50
Gold de luxe XXI №1
3 ч 38 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise"
452.00
453.70
Fast exchange
3 ч 41 мин назадЕсть оптовые курсыул. Ауэзова, 129
452.50
453.50
SAN 1
3 ч 54 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Аккент, 56
451.50
454.00
ОП ДОС
4 ч 45 мин назадЕсть оптовые курсыул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова)
452.00
453.30
Джама-Эксчейндж
5 ч 7 мин назадЕсть оптовые курсыул. Северное кольцо, 9 (ТЦ "Ялян", 1 павильон)
452.50
453.50
Абырой Exchange
6 ч 36 мин назадЕсть оптовые курсыул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова)
452.00
454.00
МиК ОП
7 ч 10 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар"
452.50
454.10
SEICOM
7 ч 17 мин назадЕсть оптовые курсыпр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова
450.00
454.00
ALMA (ТОО V-Exchange)
7 ч 20 мин назадЕсть оптовые курсымкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би)
451.50
454.10
ОП Prestige
7 ч 36 мин назадЕсть оптовые курсыул. Шевченко, 96 (уг. ул. Сейфуллина)
450.00
453.30
131 пункт
| Обменный пункт | USDНБ 452.12 | EURНБ 508.95 | RUBНБ 5.41 | CNYНБ 67.62 | GBPНБ 602.95 | Телефоны | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 мин назадул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") | 452.50 | 453.00 | 508.00 | 508.90 | 5.30 | 5.32 | 68.50 | 69.00 | 595.00 | 630.00 | |
2 мин назад6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) | 451.50 | 453.00 | 507.00 | 509.50 | 5.28 | 5.33 | 68.00 | 70.50 | 590.00 | 611.00 | |
2 мин назадул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | 451.50 | 453.00 | 508.00 | 510.00 | 5.28 | 5.32 | 68.50 | 70.00 | 598.00 | 615.00 | |
2 мин назадпр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше ул. Кабанбай батыра) | 452.30 | 453.00 | 507.00 | 511.00 | 5.30 | 5.32 | 68.30 | 69.50 | 593.00 | 605.00 | |
2 мин назадмкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") | 452.50 | 453.00 | 507.50 | 510.00 | 5.26 | 5.33 | 68.00 | 70.00 | — | — | |
2 мин назадул. Жандосова, 83 (ТРЦ "Almaty mall", 1 этаж) | 451.10 | 453.00 | 506.00 | 510.00 | 5.22 | 5.32 | 67.00 | 70.00 | 590.00 | 615.00 | |
2 мин назадул. Макатаева, 127/1 (пр. Сейфуллина, 483 ТРЦ "MEGA Park") | 451.10 | 453.00 | 506.00 | 510.00 | 5.22 | 5.32 | 67.00 | 70.00 | 590.00 | 611.00 | |
2 мин назадмкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, рядом с "Halyk Bank", напротив "Forte Bank") | 452.50 | 453.00 | 507.50 | 510.00 | 5.29 | 5.36 | 68.00 | 69.00 | 583.00 | 603.00 | |
2 мин назадпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр. Райымбека, в сторону ЖД вокзала Алматы-2, ориентир - магазин YERSAY) | 451.50 | 453.00 | 508.00 | 509.50 | 5.29 | 5.35 | 68.30 | 69.50 | — | — | |
2 мин назадул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) | 451.10 | 453.00 | 506.00 | 510.00 | 5.22 | 5.32 | 67.00 | 70.00 | 590.00 | 611.00 | |
2 мин назадул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | 452.00 | 453.30 | 506.00 | 510.00 | 5.25 | 5.32 | 68.50 | 70.00 | 590.00 | 610.00 | |
2 мин назадпр. Сейфуллина, 617 (ТРК "FORUM" ) | 451.10 | 453.00 | 506.00 | 510.00 | 5.22 | 5.32 | 67.00 | 70.00 | 590.00 | 611.00 | |
2 мин назадул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 452.30 | 453.00 | 507.50 | 509.50 | 5.30 | 5.32 | 68.30 | 69.50 | — | — | |
2 мин назад8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) | 450.70 | 453.30 | 507.00 | 511.00 | 5.25 | 5.37 | 67.00 | 70.50 | 580.00 | 609.00 | |
2 мин назадТашкенский тракт 17 к (ТРЦ "Aport Mall", R-3 1 этаж) | 451.10 | 453.00 | 506.00 | 510.00 | 5.22 | 5.32 | 67.00 | 70.00 | 590.00 | 611.00 | |
2 мин назадмкр. Мамыр-1, 8А (ТРЦ "SPUTNIK MALL") | 451.10 | 453.00 | 506.00 | 510.00 | 5.22 | 5.32 | 67.00 | 70.00 | 590.00 | 615.00 | |
3 мин назадул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты | 451.50 | 453.00 | 505.00 | 511.00 | 5.28 | 5.35 | 68.00 | 70.00 | — | — | |
3 мин назадул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 451.50 | 453.50 | 503.00 | 511.00 | 5.29 | 5.32 | 67.00 | 69.00 | 580.00 | 625.00 | |
3 мин назадмкр. Самал-3, 1/пр. Аль-Фараби 1, (ТРЦ "Ритц Палас", 1 этаж, напротив "Magnum") | 451.10 | 453.00 | 506.00 | 510.00 | 5.22 | 5.32 | 67.00 | 70.00 | 590.00 | 615.00 | |
3 мин назадТашкентский тракт, 17к (ТРЦ Aport Mall) | 451.10 | 453.00 | 506.00 | 510.00 | 5.22 | 5.32 | 67.00 | 70.00 | 590.00 | 611.00 | |
3 мин назадпр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 450.00 | 453.00 | 506.00 | 510.00 | 5.15 | 5.40 | 65.00 | 69.50 | 580.00 | 615.00 | |
3 мин назадул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 451.00 | 453.00 | 507.00 | 510.00 | 5.28 | 5.35 | 68.00 | 70.00 | 593.00 | 609.00 | |
4 мин назадпр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса | 451.00 | 454.00 | 508.00 | 511.00 | 5.28 | 5.35 | 67.00 | 69.50 | 575.00 | 625.00 | |
4 мин назадул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") | 451.50 | 453.00 | 507.00 | 511.00 | 5.20 | 5.35 | — | — | — | — | |
5 мин назадул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина | 452.00 | 453.50 | 506.00 | 510.00 | 5.28 | 5.35 | 67.00 | 70.00 | 590.00 | 610.00 | |
7 мин назадул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 452.50 | 453.00 | 507.00 | 511.00 | 5.30 | 5.33 | 68.00 | 70.00 | — | — | |
7 мин назадпр. Сейфуллина, 470 (угол ул. Казыбек би) | 451.20 | 453.30 | 500.00 | 510.00 | 5.15 | 5.32 | 68.00 | 70.50 | 585.00 | 620.00 | |
7 мин назад5-й мкр., д. 1, кв. 52 | 446.70 | 453.70 | 501.00 | 511.00 | 5.25 | 5.36 | 68.00 | 70.50 | 575.00 | 616.00 | |
7 мин назадмкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 452.30 | 453.20 | 507.00 | 510.00 | 5.28 | 5.35 | 68.00 | 70.00 | — | — | |
8 мин назадпр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 452.00 | 453.50 | 506.00 | 510.00 | 5.25 | 5.35 | 68.00 | 70.00 | 585.00 | 610.00 | |
8 мин назадпр. Жибек жолы, 53, (рынок "Зеленый базар", 1 этаж, бутик 595, мясной павильон) | 451.10 | 453.00 | 506.00 | 510.00 | 5.22 | 5.32 | 67.00 | 70.00 | 590.00 | 611.00 | |
10 мин назадул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 451.50 | 453.00 | 507.00 | 510.00 | 5.28 | 5.33 | 67.50 | 69.50 | 595.00 | 610.00 | |
10 мин назадмкр.Казахфильм,д 38 | 452.00 | 453.00 | 505.50 | 511.00 | 5.21 | 5.35 | 68.10 | 70.50 | — | — | |
12 мин назадпр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 451.50 | 453.50 | 505.00 | 511.00 | 5.25 | 5.37 | 66.00 | 70.00 | 588.00 | 611.00 | |
16 мин назадул. Бекмаханова, 40 | 450.30 | 453.30 | 507.00 | 511.00 | 5.25 | 5.37 | 68.10 | 70.50 | — | — | |
18 мин назад10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Берегового и ул. Саина | 451.00 | 453.50 | 506.50 | 511.00 | 5.25 | 5.35 | 68.20 | 70.20 | 589.00 | 609.00 | |
19 мин назадул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 452.50 | 453.50 | 508.00 | 511.00 | 5.27 | 5.32 | 68.50 | 70.00 | 598.00 | 611.00 | |
20 мин назадул. Толе би, 228 (между ул. Бруно и ул. Розыбакиева, возле кафе "Shipudim") | 451.00 | 453.20 | 506.00 | 511.00 | 5.26 | 5.37 | 67.50 | 70.00 | — | — | |
20 мин назадпр. Сейфуллина, 410/78 (напротив ТРЦ "MEGA Park") | 450.00 | 453.00 | 504.00 | 511.00 | 5.11 | 5.35 | 67.00 | 71.00 | 575.00 | 615.00 | |
21 мин назадпр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау, заезд со стороны ул. Померанцева, Панфилова, пр. Аль - Фараби) | 452.00 | 453.00 | 506.00 | 510.00 | 5.27 | 5.34 | 65.00 | 70.00 | 580.00 | 610.00 | |
21 мин назадпр. Достык 89. н.п. 92 | 451.50 | 454.00 | 506.00 | 510.00 | 5.20 | 5.35 | 65.80 | 71.00 | 595.00 | 615.00 | |
31 мин назадул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина) | 452.00 | 453.30 | 507.00 | 510.00 | 5.29 | 5.32 | 68.00 | 69.00 | 591.00 | 610.00 | |
32 мин назадул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага" | 451.30 | 453.50 | 507.00 | 511.00 | 5.27 | 5.37 | 68.30 | 70.30 | 590.00 | 610.00 | |
33 мин назадМикрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) | 451.00 | 453.50 | 506.00 | 511.00 | 5.25 | 5.37 | 67.00 | 70.00 | 550.00 | 609.00 | |
37 мин назадмкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова | 452.00 | 453.00 | 507.50 | 510.00 | 5.29 | 5.38 | 68.30 | 69.50 | 591.00 | 611.00 | |
38 мин назадпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 451.00 | 453.00 | 506.00 | 510.00 | 5.23 | 5.35 | 67.00 | 70.00 | 588.00 | 609.00 | |
