← К курсам
ТОО"Дари У
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 444.00 | 451.00 |
EUR | 495.00 | 505.00 |
RUB | 5.20 | 5.47 |
CNY | 68.00 | 72.00 |
GBP | — | — |
Адрес
пр. Н. Назарбаева, 3, Усть-Каменогорск
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 444.00 | 451.00 |
EUR | 495.00 | 505.00 |
RUB | 5.20 | 5.47 |
CNY | 68.00 | 72.00 |
GBP | — | — |
пр. Н. Назарбаева, 3, Усть-Каменогорск
Время работы не указано