← К курсам
ТОО"Дари У
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 459.00 | 466.00 |
| EUR | 533.00 | 543.00 |
| RUB | 5.00 | 5.48 |
| CNY | 68.00 | 71.00 |
| GBP | — | — |
Адрес
пр. Н. Назарбаева, 3, Усть-Каменогорск
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 459.00 | 466.00 |
| EUR | 533.00 | 543.00 |
| RUB | 5.00 | 5.48 |
| CNY | 68.00 | 71.00 |
| GBP | — | — |
пр. Н. Назарбаева, 3, Усть-Каменогорск
Время работы не указано