← К курсам
"КАПИТАЛ ОБМЕН" В МАГАЗИНЕ "ЭЛЛАДА"
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 449.00 | 456.00 |
EUR | 495.00 | 505.00 |
RUB | 5.25 | 5.53 |
CNY | 68.00 | 71.00 |
GBP | — | — |
Адрес
ул.А.Чехова,56 в магазине "Эллада", Усть-Каменогорск
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 449.00 | 456.00 |
EUR | 495.00 | 505.00 |
RUB | 5.25 | 5.53 |
CNY | 68.00 | 71.00 |
GBP | — | — |
ул.А.Чехова,56 в магазине "Эллада", Усть-Каменогорск
Время работы не указано