← К курсам
ТОО"Дари У
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 440.00 | 447.00 |
EUR | 485.00 | 495.00 |
RUB | 5.15 | 5.38 |
CNY | 68.00 | 72.00 |
GBP | — | — |
Адрес
пр. Н. Назарбаева, 3, Усть-Каменогорск
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 440.00 | 447.00 |
EUR | 485.00 | 495.00 |
RUB | 5.15 | 5.38 |
CNY | 68.00 | 72.00 |
GBP | — | — |
пр. Н. Назарбаева, 3, Усть-Каменогорск
Время работы не указано