Лучшие курсы — Усть-Каменогорск
Последнее обновление: 6 ч назад
USDПокупка449.00Продажа456.00
EURПокупка495.00Продажа505.00
RUBПокупка5.25Продажа5.53
CNYПокупка68.00Продажа71.00
| ₸ за единицу | USD | EUR | RUB | CNY |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 449.00 | 495.00 | 5.25 | 68.00 |
| Продажа | 456.00 | 505.00 | 5.53 | 71.00 |
| ₸ за единицу | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 449.00 | 456.00 |
Обменные пункты
USDТОО "ЛИА.KZ" с правой стороны от входа маг."Колос"
7 ч назад
пр. Ауэзова 15
449.00
456.00
ТОО " ОП ҰЛАР" (Кофейня "Hani")
6 ч назад
Пр Ауэзова 49Б
449.00
456.00
ТОО "МИЛЛИАРДЕР ГРУПП" (магазин ШАРМ )
7 ч назад
ул. Антона Чехова, 56
449.00
456.00
"КАПИТАЛ ОБМЕН" (НАПРОТИВ МАГ."ИВУШКА")
7 ч назад
Ул. Виноградова 12
449.00
456.00
ТОО"Дари У
7 ч назад
пр. Н. Назарбаева, 3
449.00
456.00
ТОО "МИЛЛИАРДЕР ГРУПП" (маг. САУЛЕ)
7 ч назад
ул.Максима Горького, 62 (маг. BabyBoss)
449.00
456.00
ТОО "РАИМ RR"(кафе Lanzhou)
7 ч назад
ул. А.Чехова, 43
449.00
456.00
ТОО"Бурган Обмен"(в фотосалоне со стороны Даниеля)
7 ч назад
Пр. Нурсултана Назарбаева, 2
449.00
456.00
ТОО "Бурган Обмен"
7 ч назад
ул. Казахстан, д.64, возле салона красоты Кадария
449.00
456.00
ТОО "Gold Money VK" справа от "Сибирского здоровья
7 ч назад
пр. Нурсултана Назарбаева, дом 29
449.00
456.00
ТОО "Евразия Обмен Плюс" (ТД ''EURASIA'' 1 этаж.)
10 ч назад
Ул. Кабанбай Батыра 140
449.00
456.00
ТОО "ОП ДӘРИЯ"
10 ч назад
Нурмагамбетова 37
449.00
456.00
ТОО "GOLD MONEY VK" (напротив рынка "ДОС-НАР")
7 ч назад
ул. Виноградова, д.18 (справа от маг. "BAITIME")
449.00
456.00
"Бакыт финанс" (Aуэзовский Павильон)
7 ч назад
пр. Ауэзова 13
449.00
456.00
"КАПИТАЛ ОБМЕН" В МАГАЗИНЕ "ЭЛЛАДА"
7 ч назад
ул.А.Чехова,56 в магазине "Эллада"
449.00
456.00
15 пунктов
| Обменный пункт | USDНБ 455.00 | EURНБ 498.77 | RUBНБ 5.56 | CNYНБ 68.12 | Телефоны | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ч назадпр. Ауэзова 15 | 449.00 | 456.00 | 495.00 | — | 5.25 | 5.53 | 68.00 | 71.00 | |
6 ч назадПр Ауэзова 49Б | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.53 | 68.00 | 71.00 | |
7 ч назадул. Антона Чехова, 56 | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.53 | 68.00 | 71.00 | |
7 ч назадУл. Виноградова 12 | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.53 | 68.00 | 71.00 | |
7 ч назадпр. Н. Назарбаева, 3 | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.53 | 68.00 | 71.00 | |
7 ч назадул.Максима Горького, 62 (маг. BabyBoss) | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.53 | 68.00 | 72.00 | |
7 ч назадул. А.Чехова, 43 | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.53 | 68.00 | 71.00 | |
7 ч назадПр. Нурсултана Назарбаева, 2 | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.53 | 68.00 | 71.00 | |
7 ч назадул. Казахстан, д.64, возле салона красоты Кадария | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.53 | 65.00 | 71.00 | |
7 ч назадпр. Нурсултана Назарбаева, дом 29 | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.53 | 68.00 | 73.00 | |
10 ч назадУл. Кабанбай Батыра 140 | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.55 | 66.00 | 71.00 | |
10 ч назадНурмагамбетова 37 | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.55 | 68.00 | 71.00 | |
7 ч назадул. Виноградова, д.18 (справа от маг. "BAITIME") | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.53 | 68.00 | 73.00 | |
7 ч назадпр. Ауэзова 13 | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.53 | 68.00 | — | |
7 ч назадул.А.Чехова,56 в магазине "Эллада" | 449.00 | 456.00 | 495.00 | 505.00 | 5.25 | 5.53 | 68.00 | 71.00 | |
Пунктов в городе: 15
Добавьте свой обменный пункт
Заведите аккаунт, добавьте адрес и меняйте курсы сами.

