← К курсам
"КАПИТАЛ ОБМЕН" В МАГАЗИНЕ "ЭЛЛАДА"
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 440.00 | 446.00 |
EUR | 485.00 | 495.00 |
RUB | 5.15 | 5.38 |
CNY | 68.00 | 71.00 |
GBP | — | — |
Адрес
ул.А.Чехова,56 в магазине "Эллада", Усть-Каменогорск
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 440.00 | 446.00 |
EUR | 485.00 | 495.00 |
RUB | 5.15 | 5.38 |
CNY | 68.00 | 71.00 |
GBP | — | — |
ул.А.Чехова,56 в магазине "Эллада", Усть-Каменогорск
Время работы не указано