| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 462.30 | 464.80 |
| EUR | 536.00 | 540.00 |
| RUB | 5.22 | 5.32 |
| CNY | 68.50 | 70.80 |
| GBP | 619.00 | 639.00 |
Условия опта уточняйте у обменного пункта
Адрес
мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова, Алматы
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 462.30 | 464.80 |
| EUR | 536.00 | 540.00 |
| RUB | 5.22 | 5.32 |
| CNY | 68.50 | 70.80 |
| GBP | 619.00 | 639.00 |
мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова, Алматы
Время работы не указано