| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 464.00 | 465.00 |
| EUR | 537.00 | 545.00 |
| RUB | 5.25 | 5.39 |
| CNY | 69.00 | 71.00 |
| GBP | — | — |
Условия опта уточняйте у обменного пункта
Адрес
мкр.Казахфильм,д 38, Алматы
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 464.00 | 465.00 |
| EUR | 537.00 | 545.00 |
| RUB | 5.25 | 5.39 |
| CNY | 69.00 | 71.00 |
| GBP | — | — |
мкр.Казахфильм,д 38, Алматы
Время работы не указано