| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 454.50 | 456.00 |
| EUR | 526.00 | 531.00 |
| RUB | 5.10 | 5.20 |
| CNY | 68.50 | 71.00 |
| GBP | — | — |
Условия опта уточняйте у обменного пункта
Адрес
мкр.Казахфильм,д 38, Алматы
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 454.50 | 456.00 |
| EUR | 526.00 | 531.00 |
| RUB | 5.10 | 5.20 |
| CNY | 68.50 | 71.00 |
| GBP | — | — |
мкр.Казахфильм,д 38, Алматы
Время работы не указано