| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 449.00 | 455.00 |
| EUR | 523.00 | 530.00 |
| RUB | 5.25 | 5.35 |
| CNY | 69.00 | 72.00 |
| GBP | 600.00 | 670.00 |
Условия опта уточняйте у обменного пункта
Адрес
ул. Естая, 77, ТД "Практик", Павлодар
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 449.00 | 455.00 |
| EUR | 523.00 | 530.00 |
| RUB | 5.25 | 5.35 |
| CNY | 69.00 | 72.00 |
| GBP | 600.00 | 670.00 |
ул. Естая, 77, ТД "Практик", Павлодар
Время работы не указано