| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 464.00 | 466.00 |
| EUR | 536.00 | 542.00 |
| RUB | 5.23 | 5.40 |
| CNY | 69.00 | 73.00 |
| GBP | 626.00 | 680.00 |
Условия опта уточняйте у обменного пункта
Адрес
ул. Естая, 77, ТД "Практик", Павлодар
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 464.00 | 466.00 |
| EUR | 536.00 | 542.00 |
| RUB | 5.23 | 5.40 |
| CNY | 69.00 | 73.00 |
| GBP | 626.00 | 680.00 |
ул. Естая, 77, ТД "Практик", Павлодар
Время работы не указано