| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 449.00 | 456.00 |
| EUR | 502.00 | 512.00 |
| RUB | 5.20 | 5.40 |
| CNY | 65.00 | 69.50 |
| GBP | 585.00 | 615.00 |
Условия опта уточняйте у обменного пункта
Адрес
ул. Иманова, 4, Астана
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 449.00 | 456.00 |
| EUR | 502.00 | 512.00 |
| RUB | 5.20 | 5.40 |
| CNY | 65.00 | 69.50 |
| GBP | 585.00 | 615.00 |
ул. Иманова, 4, Астана
Время работы не указано