| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 460.00 | 467.00 |
| EUR | 533.00 | 543.00 |
| RUB | 5.15 | 5.35 |
| CNY | 68.00 | 72.00 |
| GBP | 630.00 | 645.00 |
Условия опта уточняйте у обменного пункта
Адрес
ул. Иманова, 4, н.п - 11, Астана
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 460.00 | 467.00 |
| EUR | 533.00 | 543.00 |
| RUB | 5.15 | 5.35 |
| CNY | 68.00 | 72.00 |
| GBP | 630.00 | 645.00 |
ул. Иманова, 4, н.п - 11, Астана
Время работы не указано