| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 449.00 | 455.00 |
| EUR | 523.00 | 530.00 |
| RUB | 5.25 | 5.35 |
| CNY | 69.50 | 73.00 |
| GBP | 626.00 | 659.00 |
Условия опта уточняйте у обменного пункта
Адрес
ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева, Павлодар
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 449.00 | 455.00 |
| EUR | 523.00 | 530.00 |
| RUB | 5.25 | 5.35 |
| CNY | 69.50 | 73.00 |
| GBP | 626.00 | 659.00 |
ул. Толстого, 84, уг. пр. Назарбаева, Павлодар
Время работы не указано