| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 449.00 | 454.00 |
| EUR | 507.00 | 512.00 |
| RUB | 5.25 | 5.40 |
| CNY | 68.00 | 71.00 |
| GBP | 585.00 | 635.00 |
Условия опта уточняйте у обменного пункта
Адрес
пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange", Павлодар
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 449.00 | 454.00 |
| EUR | 507.00 | 512.00 |
| RUB | 5.25 | 5.40 |
| CNY | 68.00 | 71.00 |
| GBP | 585.00 | 635.00 |
пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange", Павлодар
Время работы не указано