| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 464.00 | 466.00 |
| EUR | 536.00 | 542.00 |
| RUB | 5.23 | 5.40 |
| CNY | 69.00 | 73.00 |
| GBP | 625.00 | 659.00 |
Условия опта уточняйте у обменного пункта
Адрес
пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange", Павлодар
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 464.00 | 466.00 |
| EUR | 536.00 | 542.00 |
| RUB | 5.23 | 5.40 |
| CNY | 69.00 | 73.00 |
| GBP | 625.00 | 659.00 |
пр. Н.Назарбаева 283/1, ТД "Orange", Павлодар
Время работы не указано