| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 449.00 | 455.00 |
| EUR | 523.00 | 530.00 |
| RUB | 5.20 | 5.35 |
| CNY | 69.50 | 73.00 |
| GBP | 626.00 | 659.00 |
Условия опта уточняйте у обменного пункта
Адрес
Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1, Павлодар
Телефоны
Время работы
Круглосуточно
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 449.00 | 455.00 |
| EUR | 523.00 | 530.00 |
| RUB | 5.20 | 5.35 |
| CNY | 69.50 | 73.00 |
| GBP | 626.00 | 659.00 |
Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1, Павлодар
Круглосуточно