| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 462.00 | 466.00 |
| EUR | 535.00 | 542.00 |
| RUB | 5.20 | 5.40 |
| CNY | 69.00 | 73.00 |
| GBP | 625.00 | 659.00 |
Условия опта уточняйте у обменного пункта
Адрес
Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1, Павлодар
Телефоны
Время работы
Круглосуточно
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 462.00 | 466.00 |
| EUR | 535.00 | 542.00 |
| RUB | 5.20 | 5.40 |
| CNY | 69.00 | 73.00 |
| GBP | 625.00 | 659.00 |
Ж/Д Вокзал, Привокзальная площадь, 1/1, Павлодар
Круглосуточно