← К курсам
Ecash Абу-Даби Плаза
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 460.00 | 467.00 |
| EUR | 533.00 | 543.00 |
| RUB | 5.15 | 5.35 |
| CNY | 68.50 | 73.00 |
| GBP | 620.00 | 650.00 |
Адрес
ул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж), Астана
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 460.00 | 467.00 |
| EUR | 533.00 | 543.00 |
| RUB | 5.15 | 5.35 |
| CNY | 68.50 | 73.00 |
| GBP | 620.00 | 650.00 |
ул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж), Астана
Время работы не указано