← К курсам
Ecash Абу-Даби Плаза
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 447.00 | 454.00 |
| EUR | 519.00 | 529.00 |
| RUB | 5.21 | 5.41 |
| CNY | 68.50 | 72.50 |
| GBP | 610.00 | 635.00 |
Адрес
ул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж), Астана
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 447.00 | 454.00 |
| EUR | 519.00 | 529.00 |
| RUB | 5.21 | 5.41 |
| CNY | 68.50 | 72.50 |
| GBP | 610.00 | 635.00 |
ул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж), Астана
Время работы не указано