← К курсам
Ecash Абу-Даби Плаза
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 449.00 | 456.00 |
| EUR | 502.00 | 512.00 |
| RUB | 5.20 | 5.40 |
| CNY | 67.10 | 69.00 |
| GBP | 560.00 | 608.00 |
Адрес
ул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж), Астана
Телефоны
Время работы
Время работы не указано
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 449.00 | 456.00 |
| EUR | 502.00 | 512.00 |
| RUB | 5.20 | 5.40 |
| CNY | 67.10 | 69.00 |
| GBP | 560.00 | 608.00 |
ул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж), Астана
Время работы не указано