Лучшие курсы — Усть-Каменогорск
Последнее обновление: 3 ч назад
USDПокупка440.00Продажа446.00
EURПокупка485.00Продажа493.00
RUBПокупка5.15Продажа5.38
CNYПокупка68.00Продажа71.00
| ₸ за единицу | USD | EUR | RUB | CNY |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 440.00 | 485.00 | 5.15 | 68.00 |
| Продажа | 446.00 | 493.00 | 5.38 | 71.00 |
| ₸ за единицу | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 440.00 | 446.00 |
Обменные пункты
USD"КАПИТАЛ ОБМЕН" (НАПРОТИВ МАГ."ИВУШКА")
4 ч назад
Ул. Виноградова 12
440.00
446.00
ТОО "ЛИА.KZ" с правой стороны от входа маг."Колос"
4 ч назад
пр. Ауэзова 15
439.00
446.00
ТОО "МИЛЛИАРДЕР ГРУПП" (маг. САУЛЕ)
4 ч назад
ул.Максима Горького, 62 (маг. BabyBoss)
440.00
446.00
ТОО " ОП ҰЛАР" (Кофейня "Hani")
5 ч назад
Пр Ауэзова 49Б
440.00
446.00
ТОО"Бурган Обмен"(в фотосалоне со стороны Даниеля)
4 ч назад
Пр. Нурсултана Назарбаева, 2
439.00
446.00
ТОО "ОП ДӘРИЯ"
3 ч назад
Нурмагамбетова 37
440.00
447.00
ТОО "Евразия Обмен Плюс" (ТД ''EURASIA'' 1 этаж.)
4 ч назад
Ул. Кабанбай Батыра 140
440.00
446.00
"КАПИТАЛ ОБМЕН" В МАГАЗИНЕ "ЭЛЛАДА"
4 ч назад
ул.А.Чехова,56 в магазине "Эллада"
440.00
446.00
ТОО"РАИМ RR"(в помещении Нотариуса)
5 ч назад
ул. Космическая, 5
440.00
447.00
ТОО "Бурган Обмен"
4 ч назад
ул. Казахстан, д.64, возле салона красоты Кадария
439.00
446.00
ТОО "РАИМ RR"(кафе Lanzhou)
5 ч назад
ул. А.Чехова, 43
440.00
447.00
ТОО "Gold Money VK" справа от "Сибирского здоровья
5 ч назад
пр. Нурсултана Назарбаева, дом 29
440.00
447.00
ТОО "ИМПУЛЬС.KZ" (Маг. "ЦВЕТОЧНИК")
4 ч назад
ул. Казахстан, 64, магазин "Цветочник"
439.00
446.00
ТОО "МИЛЛИАРДЕР ГРУПП" (магазин ШАРМ )
4 ч назад
ул. Антона Чехова, 56
440.00
446.00
ТОО "GOLD MONEY VK" (напротив рынка "ДОС-НАР")
5 ч назад
ул. Виноградова, д.18 (справа от маг. "BAITIME")
440.00
446.00
"Бакыт финанс" (Aуэзовский Павильон)
3 ч назад
пр. Ауэзова 13
439.00
446.00
ТОО"Дари У
5 ч назад
пр. Н. Назарбаева, 3
440.00
447.00
17 пунктов
| Обменный пункт | USDНБ 443.96 | EURНБ 487.73 | RUBНБ 5.38 | CNYНБ 66.60 | Телефоны | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ч назадУл. Виноградова 12 | 440.00 | 446.00 | 485.00 | 495.00 | 5.15 | 5.38 | 68.00 | 71.00 | |
4 ч назадпр. Ауэзова 15 | 439.00 | 446.00 | 483.00 | 493.00 | 5.15 | 5.38 | 65.00 | 71.00 | |
4 ч назадул.Максима Горького, 62 (маг. BabyBoss) | 440.00 | 446.00 | 485.00 | 495.00 | 5.15 | 5.38 | 67.00 | 72.00 | |
5 ч назадПр Ауэзова 49Б | 440.00 | 446.00 | 485.00 | 495.00 | 5.15 | 5.38 | 67.00 | 72.00 | |
4 ч назадПр. Нурсултана Назарбаева, 2 | 439.00 | 446.00 | 485.00 | — | 5.15 | 5.38 | 65.00 | 72.00 | |
3 ч назадНурмагамбетова 37 | 440.00 | 447.00 | 485.00 | 495.00 | 5.15 | 5.38 | 65.00 | 72.00 | |
4 ч назадУл. Кабанбай Батыра 140 | 440.00 | 446.00 | 485.00 | 495.00 | 5.15 | 5.38 | 65.00 | 71.00 | |
4 ч назадул.А.Чехова,56 в магазине "Эллада" | 440.00 | 446.00 | 485.00 | 495.00 | 5.15 | 5.38 | 68.00 | 71.00 | |
5 ч назадул. Космическая, 5 | 440.00 | 447.00 | 485.00 | 495.00 | 5.15 | 5.38 | 68.00 | — | |
4 ч назадул. Казахстан, д.64, возле салона красоты Кадария | 439.00 | 446.00 | 485.00 | — | 5.15 | 5.38 | 68.00 | 71.00 | |
5 ч назадул. А.Чехова, 43 | 440.00 | 447.00 | 485.00 | 495.00 | 5.15 | 5.38 | 68.00 | 72.00 | |
5 ч назадпр. Нурсултана Назарбаева, дом 29 | 440.00 | 447.00 | 485.00 | 495.00 | 5.15 | 5.38 | 67.00 | 72.00 | |
4 ч назадул. Казахстан, 64, магазин "Цветочник" | 439.00 | 446.00 | 485.00 | 495.00 | 5.15 | 5.38 | 68.00 | 72.00 | |
4 ч назадул. Антона Чехова, 56 | 440.00 | 446.00 | 485.00 | 495.00 | 5.15 | 5.38 | 67.00 | 72.00 | |
5 ч назадул. Виноградова, д.18 (справа от маг. "BAITIME") | 440.00 | 446.00 | 485.00 | 495.00 | 5.15 | 5.38 | 67.00 | 72.00 | |
3 ч назадпр. Ауэзова 13 | 439.00 | 446.00 | 483.00 | 493.00 | 5.15 | 5.38 | 65.00 | — | |
5 ч назадпр. Н. Назарбаева, 3 | 440.00 | 447.00 | 485.00 | 495.00 | 5.15 | 5.38 | 68.00 | 72.00 | |
Пунктов в городе: 17
Добавьте свой обменный пункт
Заведите аккаунт, добавьте адрес и меняйте курсы сами.

